Der er store forskelle på hvor folk oplever hastighederne på Mobilt Bredbånd. Forskellene skyldes at teleselskabernes netværk ikke dækker lige godt over alt. Hvis kun Telenor/Telias netværk dækker i dit område, giver det god mening at sammenligne priser og hastigheder på Mobilt Bredbånd, der er baseret på Telenors & Telias netværk.
Tabellen viser aktuelle tilbud og priser på Mobilt Bredbånd baseret på Telenor/Telias fælles 4G og 5G netværk – Sammenlign priser og hastigheder, og find det bedste abonnement på mobilt bredbånd.
Mobilselskab | Hastighedpr. måned | Inkluderet datapr. måned | Abonnementpris pr. måned | Aktuelle priser |
---|---|---|---|---|
Sponseret: | ||||
30 t Tale + 30 GB til 99 kr. hos CBB | Besøg CBB | |||
30 t Tale + 30 GB til 99 kr. hos CBB | ||||
Besøg CBB | ||||
Fri Tale, 20 GB Data + Fri Roaming i EU, til 99 Kr. /md | Besøg DukaTALE | |||
Fri Tale, 20 GB Data + Fri Roaming i EU, til 99 Kr. /md | ||||
Besøg DukaTALE | ||||
71/17 Mbit | 4 GB | 49,- | ||
Hastighed | Inkluderet data | Abonnement | ||
71/17 Mbit | 4 GB | 49,- | ||
71/17 Mbit | 0.5 GB | 49,- | ||
Hastighed | Inkluderet data | Abonnement | ||
71/17 Mbit | 0.5 GB | 49,- | ||
71/17 Mbit | 2 GB | 49,- | ||
Hastighed | Inkluderet data | Abonnement | ||
71/17 Mbit | 2 GB | 49,- | ||
71/17 Mbit | 2 GB | 49,- |
Tjek Greentel |
|
Hastighed | Inkluderet data | Abonnement | ||
71/17 Mbit | 2 GB | 49,- | ||
Tjek Greentel | ||||
71/17 Mbit | 5 GB | 59,- |
Tjek CBB |
|
Hastighed | Inkluderet data | Abonnement | ||
71/17 Mbit | 5 GB | 59,- | ||
Tjek CBB | ||||
71/17 Mbit | 6 GB | 59,- |
Tjek Callme |
|
Hastighed | Inkluderet data | Abonnement | ||
71/17 Mbit | 6 GB | 59,- | ||
Tjek Callme | ||||
71/17 Mbit | 10 GB | 79,- | ||
Hastighed | Inkluderet data | Abonnement | ||
71/17 Mbit | 10 GB | 79,- | ||
71/17 Mbit | 10 GB | 79,- |
Tjek Greentel |
|
Hastighed | Inkluderet data | Abonnement | ||
71/17 Mbit | 10 GB | 79,- | ||
Tjek Greentel | ||||
71/17 Mbit | 20 GB | 99,- |
Tjek Telenor |
|
Hastighed | Inkluderet data | Abonnement | ||
71/17 Mbit | 20 GB | 99,- | ||
Tjek Telenor | ||||
71/17 Mbit | 30 GB | 99,- |
Tjek CBB |
|
Hastighed | Inkluderet data | Abonnement | ||
71/17 Mbit | 30 GB | 99,- | ||
Tjek CBB | ||||
71/17 Mbit | 10 GB | 99,- |
Tjek Telia |
|
Hastighed | Inkluderet data | Abonnement | ||
71/17 Mbit | 10 GB | 99,- | ||
Tjek Telia | ||||
71/17 Mbit | 100 GB | 99,- | ||
Hastighed | Inkluderet data | Abonnement | ||
71/17 Mbit | 100 GB | 99,- | ||
71/17 Mbit | 10 GB | 99,- | ||
Hastighed | Inkluderet data | Abonnement | ||
71/17 Mbit | 10 GB | 99,- | ||
71/17 Mbit | 30 GB | 99,- | ||
Hastighed | Inkluderet data | Abonnement | ||
71/17 Mbit | 30 GB | 99,- | ||
71/17 Mbit | 30 GB | 99,- |
Tjek Greentel |
|
Hastighed | Inkluderet data | Abonnement | ||
71/17 Mbit | 30 GB | 99,- | ||
Tjek Greentel | ||||
71/17 Mbit | 20 GB | 99,- |
Tjek duka |
|
Hastighed | Inkluderet data | Abonnement | ||
71/17 Mbit | 20 GB | 99,- | ||
Tjek duka | ||||
71/17 Mbit | 25 GB | 109,- |
Tjek Callme |
|
Hastighed | Inkluderet data | Abonnement | ||
71/17 Mbit | 25 GB | 109,- | ||
Tjek Callme | ||||
71/17 Mbit | 50 GB | 149,- |
Tjek Telenor |
|
Hastighed | Inkluderet data | Abonnement | ||
71/17 Mbit | 50 GB | 149,- | ||
Tjek Telenor | ||||
71/17 Mbit | 50 GB | 149,- |
Tjek Telia |
|
Hastighed | Inkluderet data | Abonnement | ||
71/17 Mbit | 50 GB | 149,- | ||
Tjek Telia | ||||
71/17 Mbit | 20 GB | 149,- |
Tjek duka |
|
Hastighed | Inkluderet data | Abonnement | ||
71/17 Mbit | 20 GB | 149,- | ||
Tjek duka | ||||
71/17 Mbit | 100 GB | 159,- |
Tjek CBB |
|
Hastighed | Inkluderet data | Abonnement | ||
71/17 Mbit | 100 GB | 159,- | ||
Tjek CBB | ||||
71/17 Mbit | 100 GB | 159,- |
Tjek Callme |
|
Hastighed | Inkluderet data | Abonnement | ||
71/17 Mbit | 100 GB | 159,- | ||
Tjek Callme | ||||
71/17 Mbit | 200 GB | 199,- |
Tjek Telenor |
|
Hastighed | Inkluderet data | Abonnement | ||
71/17 Mbit | 200 GB | 199,- | ||
Tjek Telenor | ||||
71/17 Mbit | 150 GB | 199,- |
Tjek Telia |
|
Hastighed | Inkluderet data | Abonnement | ||
71/17 Mbit | 150 GB | 199,- | ||
Tjek Telia | ||||
71/17 Mbit | 300 GB | 199,- | ||
Hastighed | Inkluderet data | Abonnement | ||
71/17 Mbit | 300 GB | 199,- | ||
71/17 Mbit | 100 GB | 199,- | ||
Hastighed | Inkluderet data | Abonnement | ||
71/17 Mbit | 100 GB | 199,- | ||
71/17 Mbit | 100 GB | 199,- |
Tjek Greentel |
|
Hastighed | Inkluderet data | Abonnement | ||
71/17 Mbit | 100 GB | 199,- | ||
Tjek Greentel | ||||
71/17 Mbit | 100 GB | 199,- |
Tjek duka |
|
Hastighed | Inkluderet data | Abonnement | ||
71/17 Mbit | 100 GB | 199,- | ||
Tjek duka | ||||
71/17 Mbit | 250 GB | 209,- |
Tjek Callme |
|
Hastighed | Inkluderet data | Abonnement | ||
71/17 Mbit | 250 GB | 209,- | ||
Tjek Callme | ||||
71/17 Mbit | 1000 GB | 229,- |
Tjek CBB |
|
Hastighed | Inkluderet data | Abonnement | ||
71/17 Mbit | 1000 GB | 229,- | ||
Tjek CBB | ||||
71/17 Mbit | 1000 GB | 249,- |
Tjek Telenor |
|
Hastighed | Inkluderet data | Abonnement | ||
71/17 Mbit | 1000 GB | 249,- | ||
Tjek Telenor | ||||
71/17 Mbit | 500 GB | 259,- | ||
Hastighed | Inkluderet data | Abonnement | ||
71/17 Mbit | 500 GB | 259,- | ||
71/17 Mbit | 500 GB | 259,- |
Tjek Greentel |
|
Hastighed | Inkluderet data | Abonnement | ||
71/17 Mbit | 500 GB | 259,- | ||
Tjek Greentel | ||||
71/17 Mbit | 500 GB | 299,- | ||
Hastighed | Inkluderet data | Abonnement | ||
71/17 Mbit | 500 GB | 299,- | ||
71/17 Mbit | 300 GB | 299,- | ||
Hastighed | Inkluderet data | Abonnement | ||
71/17 Mbit | 300 GB | 299,- | ||
71/17 Mbit | 500 GB | 349,- |
Tjek Telia |
|
Hastighed | Inkluderet data | Abonnement | ||
71/17 Mbit | 500 GB | 349,- | ||
Tjek Telia |
Sammenlign priser og hastigheder på 4G & 5G Mobilt Bredbånd