Teleselskabet 3 er anerkendt for at have rigtig god mobildækning i de større byer. Samtidig er det en kendt sag, at 3’s netværk har lidt problemer med mobildækningen i de mere tyndt befolkede egne af Danmark. Prisen på mobilabonnementet er ligegyldig hvis der ikke er mobildækning.
Tabellen nedenfor viser aktuelle priser på mobilabonnementer i teleselskaber der benytter 3’s 4G/5G netværk – Sammenlign priser og mobildækning og find billigste abonnement på 3’s mobilnet.
Mobilselskab | Talepr. måned | Datapr. måned | Mobilpakkepris pr. måned | Aktuelle priser |
---|---|---|---|---|
Sponseret: | ||||
Fri tale + 40 GB Data til KUN 89 kroner /md | Besøg Oister | |||
Fri tale + 40 GB Data til KUN 89 kroner /md | ||||
Besøg Oister | ||||
Fri | 60 GB | 29,- |
Tjek Oister |
|
Bruger 3s netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
Tale | Data | Mobilpakke | ||
Fri | 60 GB | 29,- | ||
Bruger 3s netværk | ||||
Tjek Oister | ||||
Fri | 20 GB | 29,- |
Tjek Flexii |
|
Bruger 3s netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
Tale | Data | Mobilpakke | ||
Fri | 20 GB | 29,- | ||
Bruger 3s netværk | ||||
Tjek Flexii | ||||
Fri | 200 GB | 39,- |
Tjek Oister |
|
Bruger 3s netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
Tale | Data | Mobilpakke | ||
Fri | 200 GB | 39,- | ||
Bruger 3s netværk | ||||
Tjek Oister | ||||
Fri | 50 GB | 39,- |
Tjek Flexii |
|
Bruger 3s netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
Tale | Data | Mobilpakke | ||
Fri | 50 GB | 39,- | ||
Bruger 3s netværk | ||||
Tjek Flexii | ||||
0 timer | 0 GB | 49,- |
Tjek Oister |
|
Bruger 3s netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
Tale | Data | Mobilpakke | ||
0 timer | 0 GB | 49,- | ||
Bruger 3s netværk | ||||
Tjek Oister | ||||
Fri | 150 GB | 49,- |
Tjek Flexii |
|
Bruger 3s netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
Tale | Data | Mobilpakke | ||
Fri | 150 GB | 49,- | ||
Bruger 3s netværk | ||||
Tjek Flexii | ||||
3 timer | 10 GB | 59,- |
Tjek Oister |
|
Bruger 3s netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
Tale | Data | Mobilpakke | ||
3 timer | 10 GB | 59,- | ||
Bruger 3s netværk | ||||
Tjek Oister | ||||
6 timer | 6 GB | 59,- |
Tjek Oister |
|
Bruger 3s netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
Tale | Data | Mobilpakke | ||
6 timer | 6 GB | 59,- | ||
Bruger 3s netværk | ||||
Tjek Oister | ||||
3 timer | 3 GB | 60,- |
Tjek 3 Mobil |
|
Bruger 3s netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
Tale | Data | Mobilpakke | ||
3 timer | 3 GB | 60,- | ||
Bruger 3s netværk | ||||
Tjek 3 Mobil | ||||
Fri | Fri | 74,- |
Tjek Flexii |
|
Bruger 3s netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
Tale | Data | Mobilpakke | ||
Fri | Fri | 74,- | ||
Bruger 3s netværk | ||||
Tjek Flexii | ||||
Fri | 45 GB | 79,- |
Tjek Oister |
|
Bruger 3s netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
Tale | Data | Mobilpakke | ||
Fri | 45 GB | 79,- | ||
Bruger 3s netværk | ||||
Tjek Oister | ||||
8 timer | 8 GB | 80,- |
Tjek 3 Mobil |
|
Bruger 3s netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
Tale | Data | Mobilpakke | ||
8 timer | 8 GB | 80,- | ||
Bruger 3s netværk | ||||
Tjek 3 Mobil | ||||
Fri | 90 GB | 99,- |
Tjek Oister |
|
Bruger 3s netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
Tale | Data | Mobilpakke | ||
Fri | 90 GB | 99,- | ||
Bruger 3s netværk | ||||
Tjek Oister | ||||
Fri | 70 GB | 99,- |
Tjek Oister |
|
Bruger 3s netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
Tale | Data | Mobilpakke | ||
Fri | 70 GB | 99,- | ||
Bruger 3s netværk | ||||
Tjek Oister | ||||
Fri | 65 GB | 99,- |
Tjek Oister |
|
Bruger 3s netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
Tale | Data | Mobilpakke | ||
Fri | 65 GB | 99,- | ||
Bruger 3s netværk | ||||
Tjek Oister | ||||
15 timer | 15 GB | 100,- |
Tjek 3 Mobil |
|
Bruger 3s netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
Tale | Data | Mobilpakke | ||
15 timer | 15 GB | 100,- | ||
Bruger 3s netværk | ||||
Tjek 3 Mobil | ||||
Fri | 15 GB | 129,- |
Tjek Oister |
|
Bruger 3s netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
Tale | Data | Mobilpakke | ||
Fri | 15 GB | 129,- | ||
Bruger 3s netværk | ||||
Tjek Oister | ||||
Fri | 130 GB | 149,- |
Tjek Oister |
|
Bruger 3s netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
Tale | Data | Mobilpakke | ||
Fri | 130 GB | 149,- | ||
Bruger 3s netværk | ||||
Tjek Oister | ||||
Fri | 115 GB | 149,- |
Tjek Oister |
|
Bruger 3s netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
Tale | Data | Mobilpakke | ||
Fri | 115 GB | 149,- | ||
Bruger 3s netværk | ||||
Tjek Oister | ||||
Fri | 30 GB | 150,- |
Tjek 3 Mobil |
|
Bruger 3s netværk | 3 Mobil giver rabat på telefonerSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
Tale | Data | Mobilpakke | ||
Fri | 30 GB | 150,- | ||
Bruger 3s netværk | 3 Mobil giver rabat på telefoner | ||||
Tjek 3 Mobil | ||||
Fri | 100 GB | 200,- |
Tjek 3 Mobil |
|
Bruger 3s netværk | 3 Mobil giver rabat på telefonerSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
Tale | Data | Mobilpakke | ||
Fri | 100 GB | 200,- | ||
Bruger 3s netværk | 3 Mobil giver rabat på telefoner | ||||
Tjek 3 Mobil | ||||
Fri | Fri | 250,- |
Tjek 3 Mobil |
|
Bruger 3s netværk | 3 Mobil giver rabat på telefonerSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
Tale | Data | Mobilpakke | ||
Fri | Fri | 250,- | ||
Bruger 3s netværk | 3 Mobil giver rabat på telefoner | ||||
Tjek 3 Mobil |
Billigste abonnement på TDC’s netværk