Hastighederne på Mobilt Bredbånd varierer meget alt efter hvor i landet du bor og alt efter hvilket af teleselskabernes netværk du benytter. Hvis kun 3’s netværk dækker i dit område, giver det god mening at sammenligne priser og hastigheder på Mobilt Bredbånd, der er baseret på 3’s netværk.
Tabellen viser aktuelle tilbud og priser på Mobilt Bredbånd baseret på 3’s 4G og 5G netværk – Sammenlign priser og hastigheder, og find det bedste abonnement på mobilt bredbånd.
Mobilselskab | Hastighedpr. måned | Inkluderet datapr. måned | Abonnementpris pr. måned | Aktuelle priser |
---|---|---|---|---|
Sponseret: | ||||
Fri tale + 40 GB Data til KUN 89 kroner /md | Besøg Oister | |||
Fri tale + 40 GB Data til KUN 89 kroner /md | ||||
Besøg Oister | ||||
71/17 Mbit | 6 GB | 49,- |
Tjek Oister |
|
Hastighed | Inkluderet data | Abonnement | ||
71/17 Mbit | 6 GB | 49,- | ||
Tjek Oister | ||||
71/17 Mbit | 30 GB | 89,- |
Tjek Oister |
|
Hastighed | Inkluderet data | Abonnement | ||
71/17 Mbit | 30 GB | 89,- | ||
Tjek Oister | ||||
71/17 Mbit | 60 GB | 119,- |
Tjek Oister |
|
Hastighed | Inkluderet data | Abonnement | ||
71/17 Mbit | 60 GB | 119,- | ||
Tjek Oister | ||||
71/17 Mbit | 20 GB | 120,- |
Tjek 3 Mobil |
|
Hastighed | Inkluderet data | Abonnement | ||
71/17 Mbit | 20 GB | 120,- | ||
Tjek 3 Mobil | ||||
71/17 Mbit | 35 GB | 140,- |
Tjek 3 Mobil |
|
Hastighed | Inkluderet data | Abonnement | ||
71/17 Mbit | 35 GB | 140,- | ||
Tjek 3 Mobil | ||||
71/17 Mbit | 150 GB | 149,- |
Tjek Oister |
|
Hastighed | Inkluderet data | Abonnement | ||
71/17 Mbit | 150 GB | 149,- | ||
Tjek Oister | ||||
71/17 Mbit | 200 GB | 210,- |
Tjek 3 Mobil |
|
Hastighed | Inkluderet data | Abonnement | ||
71/17 Mbit | 200 GB | 210,- | ||
Tjek 3 Mobil | ||||
71/17 Mbit | 2000 GB | 229,- |
Tjek Oister |
|
Hastighed | Inkluderet data | Abonnement | ||
71/17 Mbit | 2000 GB | 229,- | ||
Tjek Oister | ||||
71/17 Mbit | 1000 GB | 230,- |
Tjek 3 Mobil |
|
Hastighed | Inkluderet data | Abonnement | ||
71/17 Mbit | 1000 GB | 230,- | ||
Tjek 3 Mobil | ||||
71/17 Mbit | 1000 GB | 300,- |
Tjek 3 Mobil |
|
Hastighed | Inkluderet data | Abonnement | ||
71/17 Mbit | 1000 GB | 300,- | ||
Tjek 3 Mobil |
Se billigste priser på 4G & 5G Mobilt Bredbånd