God mobildækning og hurtigt internet på mobilen er meget vigtigere end lave abonnementspriser. Uden mobildækning og internet på mobilen, er prisen på mobilabonnementet ligegyldig.
I tabellen nedenfor kan du sammenligne priser på mobilabonnementer i teleselskaber der benytter TDC’s mobilnet og netværk – Tjek de aktuelle tilbud og find billigste mobilabonnement på TDC’s net
Mobilselskab | Talepr. måned | Datapr. måned | Mobilpakkepris pr. måned | Aktuelle priser |
---|---|---|---|---|
Sponseret: | ||||
Fri tale + 30 GB til 99 kr. /md | Se mere hos Eesy | |||
Fri tale + 30 GB til 99 kr. /md | ||||
Se mere hos Eesy | ||||
Fri Tale & 15 GB inkl. Youse Musik til 149,- | Se mere hos Yousee | |||
Fri Tale & 15 GB inkl. Youse Musik til 149,- | ||||
Se mere hos Yousee | ||||
Fri | 50 GB | 19,- |
Tjek Eesy |
|
Bruger TDCs netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
Tale | Data | Mobilpakke | ||
Fri | 50 GB | 19,- | ||
Bruger TDCs netværk | ||||
Tjek Eesy | ||||
Fri | Fri | 29,- |
Tjek Telmore |
|
Bruger TDCs netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
Tale | Data | Mobilpakke | ||
Fri | Fri | 29,- | ||
Bruger TDCs netværk | ||||
Tjek Telmore | ||||
Fri | 100 GB | 29,- |
Tjek Eesy |
|
Bruger TDCs netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
Tale | Data | Mobilpakke | ||
Fri | 100 GB | 29,- | ||
Bruger TDCs netværk | ||||
Tjek Eesy | ||||
Fri | Fri | 49,- |
Tjek Eesy |
|
Bruger TDCs netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
Tale | Data | Mobilpakke | ||
Fri | Fri | 49,- | ||
Bruger TDCs netværk | ||||
Tjek Eesy | ||||
1 time | 2 GB | 59,- |
Tjek Telmore |
|
Bruger TDCs netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
Tale | Data | Mobilpakke | ||
1 time | 2 GB | 59,- | ||
Bruger TDCs netværk | ||||
Tjek Telmore | ||||
10 timer | 20 GB | 79,- | ||
Bruger TDCs netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
Tale | Data | Mobilpakke | ||
10 timer | 20 GB | 79,- | ||
Bruger TDCs netværk | ||||
3 timer | 3 GB | 79,- |
Tjek YouSee |
|
Bruger TDCs netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
Tale | Data | Mobilpakke | ||
3 timer | 3 GB | 79,- | ||
Bruger TDCs netværk | ||||
Tjek YouSee | ||||
Fri | 20 GB | 99,- | ||
Bruger TDCs netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
Tale | Data | Mobilpakke | ||
Fri | 20 GB | 99,- | ||
Bruger TDCs netværk | ||||
15 timer | 50 GB | 129,- | ||
Bruger TDCs netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
Tale | Data | Mobilpakke | ||
15 timer | 50 GB | 129,- | ||
Bruger TDCs netværk | ||||
Fri | 30 GB | 129,- |
Tjek Telmore |
|
Bruger TDCs netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
Tale | Data | Mobilpakke | ||
Fri | 30 GB | 129,- | ||
Bruger TDCs netværk | ||||
Tjek Telmore | ||||
Fri | 25 GB | 129,- | ||
Bruger TDCs netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
Tale | Data | Mobilpakke | ||
Fri | 25 GB | 129,- | ||
Bruger TDCs netværk | ||||
Fri | 80 GB | 139,- | ||
Bruger TDCs netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
Tale | Data | Mobilpakke | ||
Fri | 80 GB | 139,- | ||
Bruger TDCs netværk | ||||
20 timer | 30 GB | 145,- | ||
Optjening af 10 timers ekstra tale hver måned, når du handler i Netto, Gratis opkald til andre Nettalk-kunder, Fri SMS/MMS | Bruger TDCs netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
Tale | Data | Mobilpakke | ||
20 timer | 30 GB | 145,- | ||
Optjening af 10 timers ekstra tale hver måned, når du handler i Netto, Gratis opkald til andre Nettalk-kunder, Fri SMS/MMS | Bruger TDCs netværk | ||||
Fri | 50 GB | 149,- |
Tjek Telmore |
|
Bruger TDCs netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
Tale | Data | Mobilpakke | ||
Fri | 50 GB | 149,- | ||
Bruger TDCs netværk | ||||
Tjek Telmore | ||||
20 timer | 30 GB | 149,- | ||
Fri SMS/MMS, fri UnoTel til UnoTel | Bruger TDCs netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
Tale | Data | Mobilpakke | ||
20 timer | 30 GB | 149,- | ||
Fri SMS/MMS, fri UnoTel til UnoTel | Bruger TDCs netværk | ||||
Fri | 20 GB | 149,- |
Tjek YouSee |
|
Bruger TDCs netværk | YouSee giver rabat på telefonerSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
Tale | Data | Mobilpakke | ||
Fri | 20 GB | 149,- | ||
Bruger TDCs netværk | YouSee giver rabat på telefoner | ||||
Tjek YouSee | ||||
Fri | 5 GB | 149,- | ||
5 GB i EU | Bruger TDCs netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
Tale | Data | Mobilpakke | ||
Fri | 5 GB | 149,- | ||
5 GB i EU | Bruger TDCs netværk | ||||
Fri | 25 GB | 155,- | ||
Optjening af 8 timers ekstra tale hver måned, når du handler i Netto, Gratis opkald til andre Nettalk-kunder, Fri SMS/MMS | Bruger TDCs netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
Tale | Data | Mobilpakke | ||
Fri | 25 GB | 155,- | ||
Optjening af 8 timers ekstra tale hver måned, når du handler i Netto, Gratis opkald til andre Nettalk-kunder, Fri SMS/MMS | Bruger TDCs netværk | ||||
Fri | 50 GB | 159,- | ||
Bruger TDCs netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
Tale | Data | Mobilpakke | ||
Fri | 50 GB | 159,- | ||
Bruger TDCs netværk | ||||
Fri | 25 GB | 159,- | ||
Fri SMS/MMS, fri UnoTel til UnoTel | Bruger TDCs netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
Tale | Data | Mobilpakke | ||
Fri | 25 GB | 159,- | ||
Fri SMS/MMS, fri UnoTel til UnoTel | Bruger TDCs netværk | ||||
Fri | 60 GB | 169,- |
Tjek Telmore |
|
Inkl. Telmore musik | Bruger TDCs netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
Tale | Data | Mobilpakke | ||
Fri | 60 GB | 169,- | ||
Inkl. Telmore musik | Bruger TDCs netværk | ||||
Tjek Telmore | ||||
Fri | 35 GB | 169,- | ||
Bruger TDCs netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
Tale | Data | Mobilpakke | ||
Fri | 35 GB | 169,- | ||
Bruger TDCs netværk | ||||
Fri | 8 GB | 169,- | ||
8 GB i EU | Bruger TDCs netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
Tale | Data | Mobilpakke | ||
Fri | 8 GB | 169,- | ||
8 GB i EU | Bruger TDCs netværk | ||||
Fri | 60 GB | 179,- |
Tjek Telmore |
|
Bruger TDCs netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
Tale | Data | Mobilpakke | ||
Fri | 60 GB | 179,- | ||
Bruger TDCs netværk | ||||
Tjek Telmore | ||||
Fri | 50 GB | 195,- | ||
Bruger TDCs netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
Tale | Data | Mobilpakke | ||
Fri | 50 GB | 195,- | ||
Bruger TDCs netværk | ||||
Fri | 80 GB | 199,- | ||
Bruger TDCs netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
Tale | Data | Mobilpakke | ||
Fri | 80 GB | 199,- | ||
Bruger TDCs netværk | ||||
Fri | 70 GB | 199,- |
Tjek Telmore |
|
Inkl. Telmore Musik + Chapter | Bruger TDCs netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
Tale | Data | Mobilpakke | ||
Fri | 70 GB | 199,- | ||
Inkl. Telmore Musik + Chapter | Bruger TDCs netværk | ||||
Tjek Telmore | ||||
Fri | 50 GB | 199,- | ||
Bruger TDCs netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
Tale | Data | Mobilpakke | ||
Fri | 50 GB | 199,- | ||
Bruger TDCs netværk | ||||
10 timer | 15 GB | 199,- | ||
10 GB i EU | Bruger TDCs netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
Tale | Data | Mobilpakke | ||
10 timer | 15 GB | 199,- | ||
10 GB i EU | Bruger TDCs netværk | ||||
Fri | Fri | 219,- |
Tjek Telmore |
|
Bruger TDCs netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
Tale | Data | Mobilpakke | ||
Fri | Fri | 219,- | ||
Bruger TDCs netværk | ||||
Tjek Telmore | ||||
Fri | 80 GB | 219,- |
Tjek YouSee |
|
Bruger TDCs netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
Tale | Data | Mobilpakke | ||
Fri | 80 GB | 219,- | ||
Bruger TDCs netværk | ||||
Tjek YouSee | ||||
Fri | 80 GB | 249,- |
Tjek Telmore |
|
Inkl. TV2 Play + Viaplay | Bruger TDCs netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
Tale | Data | Mobilpakke | ||
Fri | 80 GB | 249,- | ||
Inkl. TV2 Play + Viaplay | Bruger TDCs netværk | ||||
Tjek Telmore | ||||
Fri | Fri | 279,- |
Tjek YouSee |
|
Bruger TDCs netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
Tale | Data | Mobilpakke | ||
Fri | Fri | 279,- | ||
Bruger TDCs netværk | ||||
Tjek YouSee | ||||
Fri | 40 GB | 299,- | ||
15 GB i EU | Bruger TDCs netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
Tale | Data | Mobilpakke | ||
Fri | 40 GB | 299,- | ||
15 GB i EU | Bruger TDCs netværk | ||||
Fri | 100 GB | 329,- |
Tjek Telmore |
|
Inkl. Netflix + Viaplay + TV2 Play | Bruger TDCs netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
Tale | Data | Mobilpakke | ||
Fri | 100 GB | 329,- | ||
Inkl. Netflix + Viaplay + TV2 Play | Bruger TDCs netværk | ||||
Tjek Telmore | ||||
Fri | 100 GB | 349,- |
Tjek Telmore |
|
Inkl. Netflix + HBO Max + Disney+ | Bruger TDCs netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
Tale | Data | Mobilpakke | ||
Fri | 100 GB | 349,- | ||
Inkl. Netflix + HBO Max + Disney+ | Bruger TDCs netværk | ||||
Tjek Telmore | ||||
Fri | Fri | 379,- |
Tjek Telmore |
|
Inkl. Netflix + TV2 Play + HBO Max + Viaplay | Bruger TDCs netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
Tale | Data | Mobilpakke | ||
Fri | Fri | 379,- | ||
Inkl. Netflix + TV2 Play + HBO Max + Viaplay | Bruger TDCs netværk | ||||
Tjek Telmore | ||||
Fri | Fri | 449,- |
Tjek Telmore |
|
Inkl. 6 forskellige streamingtjenester | Bruger TDCs netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
Tale | Data | Mobilpakke | ||
Fri | Fri | 449,- | ||
Inkl. 6 forskellige streamingtjenester | Bruger TDCs netværk | ||||
Tjek Telmore | ||||
Fri | Fri | 499,- |
Tjek Telmore |
|
Inkl. 8 forskellige streamingtjenester | Bruger TDCs netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
Tale | Data | Mobilpakke | ||
Fri | Fri | 499,- | ||
Inkl. 8 forskellige streamingtjenester | Bruger TDCs netværk | ||||
Tjek Telmore |
Mobilselskaber med TDC’s mobildækning, men til forskellige priser
Hvis TDC’s mobilnet er det eneste der fungerer hvor du bor, så giver det absolut ingen mening at vælge et billigt mobilabonnement i et teleselskab, der ikke benytter TDC’s netværk. Mobildækning og hurtig adgang til internettet er alfa og omega. Uden mobildækning og hurtigt internet er prisen på abonnementet fuldstændig ligegyldig.
Find billigste abonnement på Telenor/Telia netværk