Guide: De Bedste Black Friday-tilbud i 2022
Black Friday nærmer sig med hastige skridt, og vanen tro står alle butikkerne og forhandlerne klar med læssevis af tilbud. Det gælder dog om at holde tungen lige i munden, for ikke alle tilbud er lige gode.
Nogle forhandlere pumper kunstigt priserne op forud for Black Friday for at give indtryk af store besparelser. Der er dog også masser af glimrende tilbud – det handler “bare” om at skille skidt fra kanel.
Netop det har vi gjort for dig! Vi præsenterer her de bedste Black Friday / Black Week / Black November-tilbud på mobilabonnementer, smartphones, tablets, smart home-produkter og andet interessant forbrugerelektronik i 2022.
Du kan samtidig se besparelsen i forhold til markedsprisen, det vil sige produktets laveste pris på markedet inden tilbuddet. Det giver et reelt billede af, hvor meget du rent faktisk sparer ved at gøre brug af tilbuddet.
Vi opdaterer oversigten alle hverdage frem til Black Friday den 25. november 2022. Artiklen er senest opdateret 24. november klokken 13:43.
Se bedste Black Friday tilbud hos Pricerunner
Black Friday-tilbud på mobilabonnementer
Nedenfor kan du se, hvilke teleselskaber der har Black Friday-tilbud på mobilabonnementer.
Se også: Sammenlign priser og tilbud på mobilabonnementer
dukaTALE
Lavprisselskabet dukaTALE har lanceret et billigt mobilabonnement til Black Friday, som sælges i 1.000 eksemplarer. Abonnementet indeholder:
- Fri tale i og til EU og 15 GB data (dertil 15 GB i EU)
Pris: 85 kroner per måned
Se aktuelle priser og tilbud hos dukaTALE
OiSTER
Lavprisselskabet OiSTER har halv pris på sine mobilabonnementer. Tilbuddet gælder til og med 28. november.
- Fri tale, 35 GB data (10 GB i EU) og 5G
Pris: 89 kroner per måned (44 kroner per måned de første tre måneder)
- Fri tale, 80 GB data (12 GB i EU) og 5G
Pris: 109 kroner per måned (54 kroner per måned de første tre måneder)
- Fri tale, fri data (21 GB i EU) og 5G
Pris: 189 kroner per måned (94 kroner per måned de første tre måneder)
Se aktuelle priser og tilbud hos OiSTER
eesy
Lavprisselskabet eesy har halv pris de første tre måneder på alle mobilabonnementer. Tilbuddet gælder til og med 28. november.
- Fri tale og 30 GB data (15 GB i EU)
Pris: 109 kroner per måned (54 kroner per måned de første tre måneder)
- Fri tale og 80 GB data (20 GB i EU)
Pris: 129 kroner per måned (64 kroner per måned de første tre måneder)
- Fri tale, fri data (25 GB i EU) og 5G
Pris: 199 kroner per måned (99 kroner per måned de første tre måneder)
Se aktuelle priser og tilbud hos eesy
CBB Mobil
Lavprisselskabet CBB Mobil har halv pris de første tre måneder på fire mobilabonnementer. Tilbuddet gælder til og med 1. december.
- 50 timer tale og 50 GB data (12 GB i EU)
Pris: 109 kroner per måned (54 kroner per måned de første tre måneder)
- Fri tale og 100 GB data (14 GB i EU)
Pris: 129 kroner per måned (64 kroner per måned de første tre måneder)
- Fri tale og 200 GB data (17 GB i EU)
Pris: 149 kroner per måned (74 kroner per måned de første tre måneder)
- Fri tale, fri data (22 GB i EU) og 5G
Pris: 199 kroner per måned (99 kroner per måned de første tre måneder)
Til og med 28. november 2022 har CBB Mobil også rabat på mobilt bredbånd:
- 1.000 GB data via 4G
Gratis 4G-router inkluderet
Pris: 199 kroner per måned
Se aktuelle priser og tilbud hos CBB Mobil
Black Friday-tilbud på smartphones
Produkt | Forhandler | Pris | Besparelse |
Sony Xperia Pro-I 512 GB | Scandinavian Photo | 8.590 kr. | 3.405 kr. (-28 %) |
ASUS ZenFone 9 128 GB | POWER | 4.989 kr. | 800 kr. (-14 %) |
Samsung Galaxy S22+ 256 GB | CDON | 5.950 kr. | 938 kr. (-14 %) |
OnePlus 10 Pro 5G 12 GB RAM 256 GB | Proshop.dk | 5.899 kr. | 836 kr. (-12 %) |
Samsung Galaxy S22+ 128 GB | Dustinhome.dk | 5.490 kr. | 509 kr. (-8 %) |
Google Pixel 6a 128 GB | Elgiganten | 2.299 kr. | 651 kr. (-22 %) |
Sony Xperia 1 IV 256 GB | Komplett.dk | 6.999 kr. | 2.352 kr. (-25 %) |
Xiaomi Mi 11T Pro 8GB RAM 256 GB | Elgiganten | 2.666 kr. | 734 kr. (-22 %) |
Sony Xperia 10 IV 128 GB | Elgiganten | 1.999 kr. | 976 kr. (-33 %) |
OnePlus Nord CE 2 5G 128 GB | Elgiganten | 1.555 kr. | 663 kr. (-30 %) |
Sony Xperia 10 IV 128 GB | Elgiganten | 1.999 kr. | 976 kr. (-33 %) |
Xiaomi Mi 11T Pro 8 GB RAM 256 GB | POWER | 2.666 kr. | 734 kr. (-22 %) |
Apple iPhone 11 64 GB | POWER | 2.999 kr. | 778 kr. (-17 %) |
Samsung Galaxy S20 FE 5G 128 GB | Bilka | 2.999 kr. | 334 kr. (-10 %) |
Nokia 225 4G | Bilka | 299 kr. | 100 kr. (-25 %) |
Se også: Sammenlign priser og tilbud på mobiltelefoner
Black Friday-tilbud på tablets
Produkt | Forhandler | Pris | Besparelse |
Microsoft Surface Pro 7+ for Business i7 32 GB 1 TB | CompuMail | 10.749 kr. | 4.098 kr. (-27 %) |
Microsoft Surface Pro 7+ for Business i7 16 GB 1 TB | CompuMail | 11.030 kr. | 4.918 kr. (-30 %) |
Microsoft Surface Pro 7+ for Business LTE i5 8 GB 256 GB | CompuMail | 7.700 kr. | 1.670 kr. (-18 %) |
Samsung Galaxy Tab A8 10.5 SM-X200 32 GB | Komplett.dk | 999 kr. | 426 kr. (-30 %) |
Samsung Galaxy Tab S8 WiFi 128 GB | POWER | 3.699 kr. | 1.390 kr. (-27 %) |
Samsung Galaxy Tab S8 5G 256 GB | Komplett.dk | 5.099 kr. | 2.256 kr. (-31 %) |
Samsung Galaxy Tab S8 WiFi 256 GB | Komplett.dk | 4.099 kr. | 1.376 kr. (-25 %) |
Microsoft Surface Pro 8 | Microsoft | 17.112 kr. | 4.188 kr. (-24 %) |
Se også: Priser og tilbud på tablets
Black Friday-tilbud på bærbare computere
Produkt | Forhandler | Pris | Besparelse |
Razer Blade Advanced 2021 (RZ09-0367BNC3-R3N1) | Dustinhome.dk | 13.499 kr. | 12.000 kr. (-47 %) |
HP 15-dw3427no | POWER | 5.499 kr. | 2.600 kr. (-32 %) |
HP Omen 16-C0426NO | POWER | 9.999 kr. | 6.000 kr. (-38 %) |
ASUS ROG Strix G15 G513IM-HN033T | Dustinhome.dk | 7.699 kr. | 3.800 kr. (-33 %) |
ASUS TUF Gaming A15 FA506QM-HN009W | Elgiganten.dk | 7.499 kr. | 3.500 kr. (-32 %) |
Huawei MateBook 14s i7 16GB 1TB (2022) 53012NWG | Elgiganten.dk | 7.333 kr. | 3.666 kr. (-33 %) |
HP Omen 16-C0425NO | POWER | 9.999 kr. | 5.000 kr. (-30 %) |
HP Omen 16-C0426NO | POWER | 9.999 kr. | 6.000 kr. (-38 %) |
Samsung Galaxy Book2 NP750XED-KC1SE | Elgiganten.dk | 2.999 kr. | 2.418 kr. (-45 %) |
Lenovo IdeaPad 1 15ADA7 82R1005MMX | POWER | 2.799 kr. | 1.538 kr. (-35 %) |
Lenovo IdeaPad 1 15ADA7 82R10075MX | POWER | 3.999 kr. | 2.031 kr. (-34 %) |
HP Victus 16-e0427no | POWER | 7.999 kr. | 6.000 kr. (-43 %) |
Lenovo IdeaPad 1 15ADA7 82R10074MX | POWER | 3.499 kr. | 2.600 kr. (-43 %) |
HP Envy 14-EB0437no | POWER | 7.999 kr. | 9.000 kr. (-53 %) |
Black Friday-tilbud på smartwatches
Produkt | Forhandler | Pris | Besparelse |
Amazfit GTR 3 | Elgiganten.dk | 599 kr. | 455 kr. (-43 %) |
Fossil Gen 6 Smartwatch FTW4062 | Ditur.dk | 1.299 kr. | 600 kr. (-32 %) |
Fossil Gen 6 FTW4059 | Ditur.dk | 1.465 kr. | 542 kr. (-27 %) |
Black Friday-tilbud på smart home-produkter
Produkt | Forhandler | Pris | Besparelse |
WiZ Color C37 LED Lamps 4.9W E14 | Proshop.dk | 69 kr. | 95 kr. (-58 %) |
Lifx Clean LED Lamps 11.5W E27 | Proshop.dk | 139 kr. | 480 kr. (-78 %) |
Microsoft Xbox Series S 512 GB White Edition | CompuMail | 1.782 kr. | 217 kr. (-11 %) |
Philips Hue White LED Lamp 9W E27 3-pack | LampeAgenten | 592 kr. | 1.337 kr. (-69 %) |
Eufy RoboVac G30 Hybrid | Proshop.dk | 1.444 kr. | 998 kr. (-41 %) |
Smart LED Lamps 5W GU10 | POWER | 74 kr. | 75 kr. (-50 %) |
LEDVANCE SMART+ WiFi Classic 100 LED Lamps 14W E27 3-pack | Lyskilderdirekte.dk | 119 kr. | 104 kr. (-47 %) |
Lifx White E27 | Proshop.dk | 39 kr. | 90 kr. (-70 %) |
Google Nest Hub 2nd Generation | CompuMail | 366 kr. | 45 kr. (-11 %) |
WiZ mote fjernbetjening | Smart | 171 kr. | 38 kr. (-18 %) |
Eufy Video Doorbell 2K | Elgiganten.dk | 999 kr. | -91 kr. (-9 %) |
iRobot Roomba 604 | Homeshop.dk | 1.250 kr. | 749 kr. (-37 %) |
iRobot Roomba J7 | Elgiganten.dk | 2.599 kr. | 1.000 kr. (-28 %) |
Google Nest Mini 2 Gen | Elgiganten.dk | 149 kr. | 68 kr. (-31 %) |
Nedis 45342 1-way smart plug | avXperten | 99 kr. | 20 kr. (-17 %) |
TP-Link KL130 LED Lamps 10W E27 | CompuMail | 215 kr. | 191 kr. (-47 %) |
Smart LED Lamps 5W GU10 | POWER | 74 kr. | 75 kr. (-50 %) |
Tado° Smart Radiator Thermostat Quattro 4-Pack | Proshop.dk | 1.879 kr. | 320 kr. (-15 %) |
Tado° Smart Radiator Thermostat Starter Kit V3+ | Proshop.dk | 879 kr. | 120 kr. (-12 %) |
Se også: Priser og tilbud på smart home-produkter
Black Friday-tilbud på tv og medieafspillere
Produkt | Forhandler | Pris | Besparelse |
Samsung QE98QN90A | POWER | 49.990 kr. | 40.000 kr. (-44 %) |
LG 75NANO91 | Elgiganten.dk | 7.777 kr. | 9.222 kr. (-54 %) |
Panasonic TX-50JX810 | POWER | 3.500 kr. | 3.999 kr. (-53 %) |
Philips 65PML9636 | Proshop.dk | 10.990 kr. | 11.009 kr. (-50 %)f |
LG 50NANO86 | Elgiganten.dk | 3.490 kr. | 4.009 kr. (-53 %) |
LG 50QNED816 | Elgiganten.dk | 4.999 kr. | 1.931 kr. (-28 %) |
Apple TV HD 32 GB (New Siri Remote) | Humac | 899 kr. | 166 kr. (-16 %) |
Nvidia Shield TV 8 GB (2019) | Expert.dk | 899 kr. | 285 kr. (-24 %) |
Apple TV 4K 64 GB (2. generation) | Humac | 1.099 kr. | 148 kr. (-12 %) |
Chromecast med Google TV (HD) | Proshop.dk | 279 kr. | 49 kr. (-15 %) |
LG OLED83C2 | Lyd og Billede Specialisten | 29.990 kr. | 11.000 kr. (-27 %) |
Samsung QE65QN95B | Komplett.dk | 14.990 kr. | 27.490 kr. (-45 %) |
LG 65QNED82 | POWER | 6.666 kr. | 5.133 kr. (-44 %) |
Samsung QE75QN700B | POWER | 18.990 kr. | 18.000 kr. (-49 %) |
Samsung QE65QN95B | Komplett.dk | 14.990 kr. | 12.500 kr. (-45 %) |
Samsung The Frame QE65LS03B | Elgiganten.dk | 9.999 kr. | 5.000 kr. (-33 %) |
ASUS R565JA EJ4055W | POWER | 2.888 kr. | 1.499 kr. (-34 %) |
LG 55UQ91006LA | POWER | 3.499 kr. | 2.351 kr. (-40 %) |
LG 75QNED82 | POWER | 8.999 kr. | 9.000 kr. (-50 %) |
Nokia QNR43GV215 | POWER | 2.488 kr. | 2.111 kr. (46 %) |
LG 50NANO826 | POWER | 3.777 kr. | 3.222 kr. (-46 %) |
LG 75NANO826 | POWER | 7.499 kr. | 6.781 kr. (-47 %) |
Philips 65OLED907 | POWER | 16.990 kr. | 11.000 (-39 %) |
Philips 48OLED907 | Lyd og Billede Specialisten | 9.990 kr. | 8.000 kr. (-44 %) |
Samsung QE55LS01T | Lyd og Billede Specialisten | 5.555 kr. | 3.435 kr. (-38 %) |
Philips 55OLED907 | POWER | 11.990 kr. | 8.000 kr. (-40 %) |
LG 55QNED82 | POWER | 5.999 kr. | 4.000 kr. (-40 %) |
LG 65UQ9100 | POWER | 4.444 kr. | 3.555 kr. (-44 %) |
Black Friday-tilbud på højtalere, headsets og høretelefoner
Produkt | Forhandler | Pris | Besparelse |
Razer Hammerhead True Pro | CompuMail | 588 kr. | 481 kr. (-58 %) |
Jabra Elite 7 Active | Komplett.dk | 888 kr. | 411 kr. (-31 %) |
SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless | Elgiganten.dk | 1.999 kr. | 614 kr. (-23 %) |
JBL LIVE 660NC | Elgiganten.dk | 599 kr. | 689 kr. (-53 %) |
Audio-Technica ATH-ANC50iS | ComputerSalg | 225 kr. | 174 kr. (-44 %) |
JBL Partybox On-The-Go | POWER | 1.777 kr. | 222 kr. (-11 %) |
Sennheiser CX Plus SE | POWER | 799 kr. | 551 kr. (-41 %) |
Philips Fidelio L3 | POWER | 1.090 kr. | 900 kr. (-45 %) |
JBL Tune 760NC | POWER | 499 kr. | 259 kr. (-34 %) |
SteelSeries Arctis Pro | El-Salg | 799 kr. | 450 kr. (-36 %) |
Sennheiser HD 4.20S | NB Radio | 398 kr. | 201 kr. (-34 %) |
Audio-Technica ATH-S200BT | SoundstoreXL | 249 kr. | 150 kr. (-38 %) |
Hvad er Black Friday?
Black Friday er betegnelsen for fredagen efter den amerikanske helligdag Thanksgiving og er en dag, som markerer starten på julesalget i USA. Dagen ligger altid på den fjerde fredag i november måned og finder i år sted den 25. november 2022. Black Friday foregår ved, at butikker, webshops og forhandlere fejrer startskuddet på julesalget ved at give store rabatter på en lang række produkter. Ofte starter butikkerne salget klokken 00:00 eller meget tidligt om morgenen.
Er man villig til at holde sig vågen til midnat eller stå tidligt op, kan man få fingrene i nogle gode køtilbud. Black Friday er blevet til årets største shoppingdag, men det er også flere gange sket, at der opstår decideret kaos i menneskemylderet.
Derfor er Black Friday i løbet af de seneste år også gradvist blevet udvidet til Black Week og endda Black November, så butikkerne kan fordele tilbuddene ud over en længere periode. Det betyder dog også, at mange af tilbuddene i løbet af november måned ikke er nær så gode som dem, der kommer på selve Black Friday. Man kan dog stadig gøre nogle rigtigt gode tilbud, hvis man slår til på de rigtige tidspunkter.
Det handler i bund og grund om at orientere sig i markedet inden for den produktkategori, man ønsker at købe noget. Er du for eksempel på udkig efter en ny mobiltelefon, bør du afsøge markedet for mobiltelefoner på forhånd og finde de telefoner, der passer til dine behov. Dernæst kan du notere dem alle og høje øje med priserne under Black Friday – for eksempel i ovenstående tilbudsoversigt. Er du heldig, vil et af de produkter, du har udset dig, med al sandsynlighed kunne købes til en god pris til enten Black Friday, Black Week eller Black November.
God fornøjelse med shoppingen.
Sidst opdateret 24. november klokken 13:43.