Teleselskabet 3 er anerkendt for at have rigtig god mobildækning i de større byer. Samtidig er det en kendt sag, at 3’s netværk har lidt problemer med mobildækningen i de mere tyndt befolkede egne af Danmark. Prisen på mobilabonnementet er ligegyldig hvis der ikke er mobildækning.
Tabellen nedenfor viser aktuelle priser på mobilabonnementer i teleselskaber der benytter 3’s 4G/5G netværk – Sammenlign priser og mobildækning og find billigste abonnement på 3’s mobilnet.
| Mobilselskab | Talepr. måned | Datapr. måned | Mobilpakkepris pr. måned | Aktuelle priser | 
|---|---|---|---|---|
| Sponseret: | ||||
|   | Fri tale + 40 GB Data til KUN 89 kroner /md | Besøg Oister | ||
|   | Fri tale + 40 GB Data til KUN 89 kroner /md | |||
| Besøg Oister | ||||
|   | Fri | 20 GB | 44,- | Tjek Flexii | 
| Bruger 3s netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
|   | Tale | Data | Mobilpakke | |
| Fri | 20 GB | 44,- | ||
| Bruger 3s netværk | ||||
| Tjek Flexii | ||||
|   | Fri | 70 GB | 49,- | Tjek Oister | 
| Bruger 3s netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
|   | Tale | Data | Mobilpakke | |
| Fri | 70 GB | 49,- | ||
| Bruger 3s netværk | ||||
| Tjek Oister | ||||
|   | Fri | 20 GB | 51,- | Tjek Flexii | 
| Bruger 3s netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
|   | Tale | Data | Mobilpakke | |
| Fri | 20 GB | 51,- | ||
| Bruger 3s netværk | ||||
| Tjek Flexii | ||||
|   | Fri | 50 GB | 59,- | Tjek Flexii | 
| Bruger 3s netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
|   | Tale | Data | Mobilpakke | |
| Fri | 50 GB | 59,- | ||
| Bruger 3s netværk | ||||
| Tjek Flexii | ||||
|   | Fri | 40 GB | 59,- | Tjek Oister | 
| Bruger 3s netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
|   | Tale | Data | Mobilpakke | |
| Fri | 40 GB | 59,- | ||
| Bruger 3s netværk | ||||
| Tjek Oister | ||||
|   | 3 timer | 10 GB | 59,- | Tjek Oister | 
| Bruger 3s netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
|   | Tale | Data | Mobilpakke | |
| 3 timer | 10 GB | 59,- | ||
| Bruger 3s netværk | ||||
| Tjek Oister | ||||
|   | 6 timer | 6 GB | 59,- | Tjek Oister | 
| Bruger 3s netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
|   | Tale | Data | Mobilpakke | |
| 6 timer | 6 GB | 59,- | ||
| Bruger 3s netværk | ||||
| Tjek Oister | ||||
|   | 3 timer | 3 GB | 60,- | Tjek 3 Mobil | 
| Bruger 3s netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
|   | Tale | Data | Mobilpakke | |
| 3 timer | 3 GB | 60,- | ||
| Bruger 3s netværk | ||||
| Tjek 3 Mobil | ||||
|   | Fri | 50 GB | 66,- | Tjek Flexii | 
| Bruger 3s netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
|   | Tale | Data | Mobilpakke | |
| Fri | 50 GB | 66,- | ||
| Bruger 3s netværk | ||||
| Tjek Flexii | ||||
|   | 5 timer | 20 GB | 69,- | Tjek Oister | 
| Bruger 3s netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
|   | Tale | Data | Mobilpakke | |
| 5 timer | 20 GB | 69,- | ||
| Bruger 3s netværk | ||||
| Tjek Oister | ||||
|   | 6 timer | 6 GB | 69,- | Tjek Oister | 
| Bruger 3s netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
|   | Tale | Data | Mobilpakke | |
| 6 timer | 6 GB | 69,- | ||
| Bruger 3s netværk | ||||
| Tjek Oister | ||||
|   | Fri | 150 GB | 74,- | Tjek Flexii | 
| Bruger 3s netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
|   | Tale | Data | Mobilpakke | |
| Fri | 150 GB | 74,- | ||
| Bruger 3s netværk | ||||
| Tjek Flexii | ||||
|   | Fri | 150 GB | 74,- | Tjek Oister | 
| Bruger 3s netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
|   | Tale | Data | Mobilpakke | |
| Fri | 150 GB | 74,- | ||
| Bruger 3s netværk | ||||
| Tjek Oister | ||||
|   | 8 timer | 8 GB | 80,- | Tjek 3 Mobil | 
| Bruger 3s netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
|   | Tale | Data | Mobilpakke | |
| 8 timer | 8 GB | 80,- | ||
| Bruger 3s netværk | ||||
| Tjek 3 Mobil | ||||
|   | Fri | 150 GB | 81,- | Tjek Flexii | 
| Bruger 3s netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
|   | Tale | Data | Mobilpakke | |
| Fri | 150 GB | 81,- | ||
| Bruger 3s netværk | ||||
| Tjek Flexii | ||||
|   | Fri | 35 GB | 89,- | Tjek Oister | 
| Bruger 3s netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
|   | Tale | Data | Mobilpakke | |
| Fri | 35 GB | 89,- | ||
| Bruger 3s netværk | ||||
| Tjek Oister | ||||
|   | 15 timer | 15 GB | 100,- | Tjek 3 Mobil | 
| Bruger 3s netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
|   | Tale | Data | Mobilpakke | |
| 15 timer | 15 GB | 100,- | ||
| Bruger 3s netværk | ||||
| Tjek 3 Mobil | ||||
|   | Fri | Fri | 111,- | Tjek Flexii | 
| Bruger 3s netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
|   | Tale | Data | Mobilpakke | |
| Fri | Fri | 111,- | ||
| Bruger 3s netværk | ||||
| Tjek Flexii | ||||
|   | Fri | Fri | 119,- | Tjek Oister | 
| Bruger 3s netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
|   | Tale | Data | Mobilpakke | |
| Fri | Fri | 119,- | ||
| Bruger 3s netværk | ||||
| Tjek Oister | ||||
|   | Fri | 120 GB | 119,- | Tjek Oister | 
| Bruger 3s netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
|   | Tale | Data | Mobilpakke | |
| Fri | 120 GB | 119,- | ||
| Bruger 3s netværk | ||||
| Tjek Oister | ||||
|   | Fri | 30 GB | 150,- | Tjek 3 Mobil | 
| Bruger 3s netværk | 3 Mobil giver rabat på telefonerSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
|   | Tale | Data | Mobilpakke | |
| Fri | 30 GB | 150,- | ||
| Bruger 3s netværk | 3 Mobil giver rabat på telefoner | ||||
| Tjek 3 Mobil | ||||
|   | Fri | Fri | 189,- | Tjek Oister | 
| Bruger 3s netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
|   | Tale | Data | Mobilpakke | |
| Fri | Fri | 189,- | ||
| Bruger 3s netværk | ||||
| Tjek Oister | ||||
|   | Fri | 100 GB | 200,- | Tjek 3 Mobil | 
| Bruger 3s netværk | 3 Mobil giver rabat på telefonerSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
|   | Tale | Data | Mobilpakke | |
| Fri | 100 GB | 200,- | ||
| Bruger 3s netværk | 3 Mobil giver rabat på telefoner | ||||
| Tjek 3 Mobil | ||||
|   | Fri | Fri | 250,- | Tjek 3 Mobil | 
| Bruger 3s netværk | 3 Mobil giver rabat på telefonerSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
|   | Tale | Data | Mobilpakke | |
| Fri | Fri | 250,- | ||
| Bruger 3s netværk | 3 Mobil giver rabat på telefoner | ||||
| Tjek 3 Mobil | ||||
Billigste abonnement på TDC’s netværk