Hvis kun Telenor og Telia har mobildækning hvor du bor – Telia & Telenor har fælles 4G og 5G netværk i Danmark -, så er der ingen grund til at vælge mobilabonnementer på andre netværk – Prisen er ligesom ligegyldig hvis der ikke er mobildækning
Tabellen nedenfor viser aktuelle priser på mobilabonnementer i teleselskaber der benytter Telenors og Telias 4G/5G netværk – Sammenlign priser og find billigste mobilabonnement på Telenors & Telias mobilnet.
Mobilselskab | Talepr. måned | Datapr. måned | Mobilpakkepris pr. måned | Aktuelle priser |
---|---|---|---|---|
Sponseret: | ||||
30 t Tale + 30 GB til 99 kr. hos CBB | Besøg CBB | |||
30 t Tale + 30 GB til 99 kr. hos CBB | ||||
Besøg CBB | ||||
Fri Tale, 20 GB Data + Fri Roaming i EU, til 99 Kr. /md | Besøg DukaTALE | |||
Fri Tale, 20 GB Data + Fri Roaming i EU, til 99 Kr. /md | ||||
Besøg DukaTALE | ||||
0 timer | 0 GB | 29,- |
Tjek Callme |
|
Bruger TT-Nets netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
Tale | Data | Mobilpakke | ||
0 timer | 0 GB | 29,- | ||
Bruger TT-Nets netværk | ||||
Tjek Callme | ||||
2 timer | 2 GB | 49,- |
Tjek Callme |
|
Bruger TT-Nets netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
Tale | Data | Mobilpakke | ||
2 timer | 2 GB | 49,- | ||
Bruger TT-Nets netværk | ||||
Tjek Callme | ||||
1 time | 1 GB | 49,- | ||
Fri GreenSpeak til GreenSpeak, Fri SMS/MMS | Bruger TT-Nets netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
Tale | Data | Mobilpakke | ||
1 time | 1 GB | 49,- | ||
Fri GreenSpeak til GreenSpeak, Fri SMS/MMS | Bruger TT-Nets netværk | ||||
Fri | 50 GB | 54,- |
Tjek CBB |
|
Bruger TT-Nets netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
Tale | Data | Mobilpakke | ||
Fri | 50 GB | 54,- | ||
Bruger TT-Nets netværk | ||||
Tjek CBB | ||||
5 timer | 5 GB | 55,- |
Tjek Greentel |
|
Bruger TT-Nets netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
Tale | Data | Mobilpakke | ||
5 timer | 5 GB | 55,- | ||
Bruger TT-Nets netværk | ||||
Tjek Greentel | ||||
Fri | 7 GB | 59,- | ||
Bruger TT-Nets netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
Tale | Data | Mobilpakke | ||
Fri | 7 GB | 59,- | ||
Bruger TT-Nets netværk | ||||
5 timer | 5 GB | 59,- |
Tjek duka |
|
Bruger TT-Nets netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
Tale | Data | Mobilpakke | ||
5 timer | 5 GB | 59,- | ||
Bruger TT-Nets netværk | ||||
Tjek duka | ||||
1 time | 1 GB | 59,- | ||
1 GB Data i EU | Bruger TT-Nets netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
Tale | Data | Mobilpakke | ||
1 time | 1 GB | 59,- | ||
1 GB Data i EU | Bruger TT-Nets netværk | ||||
1 time | 1 GB | 59,- |
Tjek Waoo |
|
4G | Bruger TT-Nets netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
Tale | Data | Mobilpakke | ||
1 time | 1 GB | 59,- | ||
4G | Bruger TT-Nets netværk | ||||
Tjek Waoo | ||||
Fri | 200 GB | 64,- |
Tjek CBB |
|
Bruger TT-Nets netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
Tale | Data | Mobilpakke | ||
Fri | 200 GB | 64,- | ||
Bruger TT-Nets netværk | ||||
Tjek CBB | ||||
Fri | 200 GB | 64,- |
Tjek Callme |
|
Bruger TT-Nets netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
Tale | Data | Mobilpakke | ||
Fri | 200 GB | 64,- | ||
Bruger TT-Nets netværk | ||||
Tjek Callme | ||||
Fri | 40 GB | 65,- |
Tjek Callme |
|
Bruger TT-Nets netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
Tale | Data | Mobilpakke | ||
Fri | 40 GB | 65,- | ||
Bruger TT-Nets netværk | ||||
Tjek Callme | ||||
1 time | 1 GB | 69,- |
Tjek Telia |
|
Ideelt abonnement til børn | Bruger TT-Nets netværk | Telia giver rabat på telefonerSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
Tale | Data | Mobilpakke | ||
1 time | 1 GB | 69,- | ||
Ideelt abonnement til børn | Bruger TT-Nets netværk | Telia giver rabat på telefoner | ||||
Tjek Telia | ||||
10 timer | 10 GB | 79,- |
Tjek Greentel |
|
Bruger TT-Nets netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
Tale | Data | Mobilpakke | ||
10 timer | 10 GB | 79,- | ||
Bruger TT-Nets netværk | ||||
Tjek Greentel | ||||
6 timer | 4 GB | 79,- | ||
Fri GreenSpeak til GreenSpeak, Fri sms/mms | Bruger TT-Nets netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
Tale | Data | Mobilpakke | ||
6 timer | 4 GB | 79,- | ||
Fri GreenSpeak til GreenSpeak, Fri sms/mms | Bruger TT-Nets netværk | ||||
Fri | 30 GB | 89,- |
Tjek Greentel |
|
Bruger TT-Nets netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
Tale | Data | Mobilpakke | ||
Fri | 30 GB | 89,- | ||
Bruger TT-Nets netværk | ||||
Tjek Greentel | ||||
7 timer | 6.99 GB | 89,- |
Tjek Callme |
|
Bruger TT-Nets netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
Tale | Data | Mobilpakke | ||
7 timer | 6.99 GB | 89,- | ||
Bruger TT-Nets netværk | ||||
Tjek Callme | ||||
6 timer | 6 GB | 89,- |
Tjek Evercall |
|
Kan benyttes i EU | Bruger TT-Nets netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
Tale | Data | Mobilpakke | ||
6 timer | 6 GB | 89,- | ||
Kan benyttes i EU | Bruger TT-Nets netværk | ||||
Tjek Evercall | ||||
5 timer | 5 GB | 89,- | ||
4 GB Data i EU | Bruger TT-Nets netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
Tale | Data | Mobilpakke | ||
5 timer | 5 GB | 89,- | ||
4 GB Data i EU | Bruger TT-Nets netværk | ||||
5 timer | 4 GB | 89,- |
Tjek Waoo |
|
4G | Bruger TT-Nets netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
Tale | Data | Mobilpakke | ||
5 timer | 4 GB | 89,- | ||
4G | Bruger TT-Nets netværk | ||||
Tjek Waoo | ||||
Fri | Fri | 99,- |
Tjek Callme |
|
Bruger TT-Nets netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
Tale | Data | Mobilpakke | ||
Fri | Fri | 99,- | ||
Bruger TT-Nets netværk | ||||
Tjek Callme | ||||
Fri | 25 GB | 99,- |
Tjek duka |
|
Bruger TT-Nets netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
Tale | Data | Mobilpakke | ||
Fri | 25 GB | 99,- | ||
Bruger TT-Nets netværk | ||||
Tjek duka | ||||
Fri | 10 GB | 99,- | ||
Fri GreenSpeak til GreenSpeak, Fri sms/mms | Bruger TT-Nets netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
Tale | Data | Mobilpakke | ||
Fri | 10 GB | 99,- | ||
Fri GreenSpeak til GreenSpeak, Fri sms/mms | Bruger TT-Nets netværk | ||||
10 timer | 8 GB | 99,- |
Tjek Waoo |
|
4G | Bruger TT-Nets netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
Tale | Data | Mobilpakke | ||
10 timer | 8 GB | 99,- | ||
4G | Bruger TT-Nets netværk | ||||
Tjek Waoo | ||||
8 timer | 8 GB | 99,- | ||
4 GB Data i EU | Bruger TT-Nets netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
Tale | Data | Mobilpakke | ||
8 timer | 8 GB | 99,- | ||
4 GB Data i EU | Bruger TT-Nets netværk | ||||
5 timer | 5 GB | 99,- | ||
5 GB i EU | Bruger TT-Nets netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
Tale | Data | Mobilpakke | ||
5 timer | 5 GB | 99,- | ||
5 GB i EU | Bruger TT-Nets netværk | ||||
Fri | 10 GB | 104,- | ||
Bruger TT-Nets netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
Tale | Data | Mobilpakke | ||
Fri | 10 GB | 104,- | ||
Bruger TT-Nets netværk | ||||
Fri | 100 GB | 119,- |
Tjek duka |
|
Bruger TT-Nets netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
Tale | Data | Mobilpakke | ||
Fri | 100 GB | 119,- | ||
Bruger TT-Nets netværk | ||||
Tjek duka | ||||
Fri | 50 GB | 119,- |
Tjek duka |
|
Bruger TT-Nets netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
Tale | Data | Mobilpakke | ||
Fri | 50 GB | 119,- | ||
Bruger TT-Nets netværk | ||||
Tjek duka | ||||
Fri | 40 GB | 119,- | ||
Fri GreenSpeak til GreenSpeak, Fri SMS/MMS | Bruger TT-Nets netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
Tale | Data | Mobilpakke | ||
Fri | 40 GB | 119,- | ||
Fri GreenSpeak til GreenSpeak, Fri SMS/MMS | Bruger TT-Nets netværk | ||||
12 timer | 12 GB | 119,- |
Tjek Evercall |
|
Kna benyttes i EU | Bruger TT-Nets netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
Tale | Data | Mobilpakke | ||
12 timer | 12 GB | 119,- | ||
Kna benyttes i EU | Bruger TT-Nets netværk | ||||
Tjek Evercall | ||||
Fri | 100 GB | 124,- |
Tjek CBB |
|
Bruger TT-Nets netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
Tale | Data | Mobilpakke | ||
Fri | 100 GB | 124,- | ||
Bruger TT-Nets netværk | ||||
Tjek CBB | ||||
Fri | 20 GB | 128,- |
Tjek Telenor |
|
Køb senest 8/1-2020 og spar 20% i 6 mdr. oprettelse 0 kr. | Bruger TT-Nets netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
Tale | Data | Mobilpakke | ||
Fri | 20 GB | 128,- | ||
Køb senest 8/1-2020 og spar 20% i 6 mdr. oprettelse 0 kr. | Bruger TT-Nets netværk | ||||
Tjek Telenor | ||||
Fri | 12 GB | 129,- |
Tjek Telia |
|
Inkl: Fri roaming i Norden & Baltikum + 5 GB i EU | Rabat på telefoner | Bruger TT-Nets netværk | Telia giver rabat på telefonerSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
Tale | Data | Mobilpakke | ||
Fri | 12 GB | 129,- | ||
Inkl: Fri roaming i Norden & Baltikum + 5 GB i EU | Rabat på telefoner | Bruger TT-Nets netværk | Telia giver rabat på telefoner | ||||
Tjek Telia | ||||
Fri | 10 GB | 129,- | ||
5 GB i EU | Bruger TT-Nets netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
Tale | Data | Mobilpakke | ||
Fri | 10 GB | 129,- | ||
5 GB i EU | Bruger TT-Nets netværk | ||||
13 timer | 13 GB | 129,- | ||
5 GB Data i EU | Bruger TT-Nets netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
Tale | Data | Mobilpakke | ||
13 timer | 13 GB | 129,- | ||
5 GB Data i EU | Bruger TT-Nets netværk | ||||
Fri | 12 GB | 134,- | ||
Bruger TT-Nets netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
Tale | Data | Mobilpakke | ||
Fri | 12 GB | 134,- | ||
Bruger TT-Nets netværk | ||||
Fri | 6 GB | 145,- | ||
Roaming i EU er ikke inkluderet | Bruger TT-Nets netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
Tale | Data | Mobilpakke | ||
Fri | 6 GB | 145,- | ||
Roaming i EU er ikke inkluderet | Bruger TT-Nets netværk | ||||
0 timer | 0 GB | 149,- |
Tjek CBB |
|
Bruger TT-Nets netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
Tale | Data | Mobilpakke | ||
0 timer | 0 GB | 149,- | ||
Bruger TT-Nets netværk | ||||
Tjek CBB | ||||
Fri | 60 GB | 149,- |
Tjek duka |
|
Bruger TT-Nets netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
Tale | Data | Mobilpakke | ||
Fri | 60 GB | 149,- | ||
Bruger TT-Nets netværk | ||||
Tjek duka | ||||
Fri | 60 GB | 149,- | ||
Fri GreenSpeak til GreenSpeak, Fri sms/mms | Bruger TT-Nets netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
Tale | Data | Mobilpakke | ||
Fri | 60 GB | 149,- | ||
Fri GreenSpeak til GreenSpeak, Fri sms/mms | Bruger TT-Nets netværk | ||||
Fri | 30 GB | 149,- |
Tjek Telia |
|
Inkl: Fri roaming i Norden & Baltikum og 10 GB i EU | Rabat på telefoner | Bruger TT-Nets netværk | Telia giver rabat på telefonerSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
Tale | Data | Mobilpakke | ||
Fri | 30 GB | 149,- | ||
Inkl: Fri roaming i Norden & Baltikum og 10 GB i EU | Rabat på telefoner | Bruger TT-Nets netværk | Telia giver rabat på telefoner | ||||
Tjek Telia | ||||
Fri | 20 GB | 149,- | ||
6 GB i EU | Bruger TT-Nets netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
Tale | Data | Mobilpakke | ||
Fri | 20 GB | 149,- | ||
6 GB i EU | Bruger TT-Nets netværk | ||||
Fri | 2 GB | 149,- | ||
Bruger TT-Nets netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
Tale | Data | Mobilpakke | ||
Fri | 2 GB | 149,- | ||
Bruger TT-Nets netværk | ||||
50 timer | 10 GB | 159,- |
Tjek Waoo |
|
4G | Bruger TT-Nets netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
Tale | Data | Mobilpakke | ||
50 timer | 10 GB | 159,- | ||
4G | Bruger TT-Nets netværk | ||||
Tjek Waoo | ||||
Fri | 30 GB | 160,- |
Tjek Telenor |
|
Køb senest 8/1-2020 og spar 20% i 6 mdr. oprettelse 0 kr. | Bruger TT-Nets netværk | Telenor giver rabat på telefonerSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
Tale | Data | Mobilpakke | ||
Fri | 30 GB | 160,- | ||
Køb senest 8/1-2020 og spar 20% i 6 mdr. oprettelse 0 kr. | Bruger TT-Nets netværk | Telenor giver rabat på telefoner | ||||
Tjek Telenor | ||||
Fri | 5 GB | 179,- | ||
Bruger TT-Nets netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
Tale | Data | Mobilpakke | ||
Fri | 5 GB | 179,- | ||
Bruger TT-Nets netværk | ||||
Fri | 2 GB | 195,- | ||
2 GB Data i EU | Inkluderer én valgfri service | Bruger TT-Nets netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
Tale | Data | Mobilpakke | ||
Fri | 2 GB | 195,- | ||
2 GB Data i EU | Inkluderer én valgfri service | Bruger TT-Nets netværk | ||||
50 timer | 30 GB | 199,- | ||
8 GB Data i EU | Bruger TT-Nets netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
Tale | Data | Mobilpakke | ||
50 timer | 30 GB | 199,- | ||
8 GB Data i EU | Bruger TT-Nets netværk | ||||
Fri | 10 GB | 199,- | ||
Bruger TT-Nets netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
Tale | Data | Mobilpakke | ||
Fri | 10 GB | 199,- | ||
Bruger TT-Nets netværk | ||||
Fri | 60 GB | 200,- |
Tjek Telenor |
|
Køb senest 8/1-2020 og spar 20% i 6 mdr. oprettelse 0 kr. | Bruger TT-Nets netværk | Telenor giver rabat på telefonerSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
Tale | Data | Mobilpakke | ||
Fri | 60 GB | 200,- | ||
Køb senest 8/1-2020 og spar 20% i 6 mdr. oprettelse 0 kr. | Bruger TT-Nets netværk | Telenor giver rabat på telefoner | ||||
Tjek Telenor | ||||
Fri | 12 GB | 208,- |
Tjek Telia |
|
Inkl: Office 365 + Fri roaming i Norden & Baltikum + 5 GB i EU | Rabat på telefoner | Bruger TT-Nets netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
Tale | Data | Mobilpakke | ||
Fri | 12 GB | 208,- | ||
Inkl: Office 365 + Fri roaming i Norden & Baltikum + 5 GB i EU | Rabat på telefoner | Bruger TT-Nets netværk | ||||
Tjek Telia | ||||
Fri | 5 GB | 225,- | ||
Inkluderer: 5 GB i EU + Én valgfri service | Bruger TT-Nets netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
Tale | Data | Mobilpakke | ||
Fri | 5 GB | 225,- | ||
Inkluderer: 5 GB i EU + Én valgfri service | Bruger TT-Nets netværk | ||||
Fri | 30 GB | 228,- |
Tjek Telia |
|
Inkl: Office 365 + Fri roaming i Norden & Baltikum + 10 GB i EU | Rabat på telefoner | Bruger TT-Nets netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
Tale | Data | Mobilpakke | ||
Fri | 30 GB | 228,- | ||
Inkl: Office 365 + Fri roaming i Norden & Baltikum + 10 GB i EU | Rabat på telefoner | Bruger TT-Nets netværk | ||||
Tjek Telia | ||||
Fri | 12 GB | 228,- |
Tjek Telia |
|
Inkl: Spotify + Fri roaming i Norden & Baltikum + 5 GB i EU | Rabat på telefoner | Bruger TT-Nets netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
Tale | Data | Mobilpakke | ||
Fri | 12 GB | 228,- | ||
Inkl: Spotify + Fri roaming i Norden & Baltikum + 5 GB i EU | Rabat på telefoner | Bruger TT-Nets netværk | ||||
Tjek Telia | ||||
Fri | 12 GB | 228,- |
Tjek Telia |
|
Inkl: HBO Nordic + Fri roaming i Norden & Baltikum + 5 GB i EU | Rabat på telefoner | Bruger TT-Nets netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
Tale | Data | Mobilpakke | ||
Fri | 12 GB | 228,- | ||
Inkl: HBO Nordic + Fri roaming i Norden & Baltikum + 5 GB i EU | Rabat på telefoner | Bruger TT-Nets netværk | ||||
Tjek Telia | ||||
Fri | Fri | 240,- |
Tjek Telenor |
|
Køb senest 8/1-2020 og spar 20% i 6 mdr. oprettelse 0 kr. | Bruger TT-Nets netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
Tale | Data | Mobilpakke | ||
Fri | Fri | 240,- | ||
Køb senest 8/1-2020 og spar 20% i 6 mdr. oprettelse 0 kr. | Bruger TT-Nets netværk | ||||
Tjek Telenor | ||||
Fri | 1000 GB | 249,- |
Tjek Telia |
|
Inkl: Fri Data i DK, Norden & Baltikum. 20 GB Data i EU | Tilskud til mobiler | Bruger TT-Nets netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
Tale | Data | Mobilpakke | ||
Fri | 1000 GB | 249,- | ||
Inkl: Fri Data i DK, Norden & Baltikum. 20 GB Data i EU | Tilskud til mobiler | Bruger TT-Nets netværk | ||||
Tjek Telia | ||||
Fri | 20 GB | 254,- | ||
Bruger TT-Nets netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
Tale | Data | Mobilpakke | ||
Fri | 20 GB | 254,- | ||
Bruger TT-Nets netværk | ||||
Fri | 12 GB | 258,- |
Tjek Telia |
|
Inkl: Eurosport Player + Fri roaming i Norden & Baltikum + 5 GB i EU | Rabat på telefoner | Bruger TT-Nets netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
Tale | Data | Mobilpakke | ||
Fri | 12 GB | 258,- | ||
Inkl: Eurosport Player + Fri roaming i Norden & Baltikum + 5 GB i EU | Rabat på telefoner | Bruger TT-Nets netværk | ||||
Tjek Telia | ||||
Fri | 1000 GB | 298,- |
Tjek Telia |
|
Inkl: Eurospoart Player + Fri Data i DK, Norden & Baltikum + 20 GB i EU | Mobiltilskud | Bruger TT-Nets netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
Tale | Data | Mobilpakke | ||
Fri | 1000 GB | 298,- | ||
Inkl: Eurospoart Player + Fri Data i DK, Norden & Baltikum + 20 GB i EU | Mobiltilskud | Bruger TT-Nets netværk | ||||
Tjek Telia | ||||
Fri | 1000 GB | 298,- |
Tjek Telia |
|
Inkl: Office 365 + Fri Data i DK, Norden & Baltikum + 20 GB i EU | Mobiltilskud | Bruger TT-Nets netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
Tale | Data | Mobilpakke | ||
Fri | 1000 GB | 298,- | ||
Inkl: Office 365 + Fri Data i DK, Norden & Baltikum + 20 GB i EU | Mobiltilskud | Bruger TT-Nets netværk | ||||
Tjek Telia | ||||
Fri | 20 GB | 299,- | ||
Bruger TT-Nets netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
Tale | Data | Mobilpakke | ||
Fri | 20 GB | 299,- | ||
Bruger TT-Nets netværk | ||||
Fri | 10 GB | 325,- | ||
Inkluderer: 10 GB i EU + 2 valgfrie services | Bruger TT-Nets netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
Tale | Data | Mobilpakke | ||
Fri | 10 GB | 325,- | ||
Inkluderer: 10 GB i EU + 2 valgfrie services | Bruger TT-Nets netværk | ||||
Fri | 1000 GB | 328,- |
Tjek Telia |
|
Inkl: Spotify + Fri Data i DK, Norden & Baltikum + 20 GB i EU | Tilskud til mobiler | Bruger TT-Nets netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
Tale | Data | Mobilpakke | ||
Fri | 1000 GB | 328,- | ||
Inkl: Spotify + Fri Data i DK, Norden & Baltikum + 20 GB i EU | Tilskud til mobiler | Bruger TT-Nets netværk | ||||
Tjek Telia | ||||
Fri | 1000 GB | 328,- |
Tjek Telia |
|
Inkl: HBO Nordic + Fri Data i DK, Norden & Baltikum + 20 GB i EU | Tilskud til mobiler | Bruger TT-Nets netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
Tale | Data | Mobilpakke | ||
Fri | 1000 GB | 328,- | ||
Inkl: HBO Nordic + Fri Data i DK, Norden & Baltikum + 20 GB i EU | Tilskud til mobiler | Bruger TT-Nets netværk | ||||
Tjek Telia | ||||
Fri | 20 GB | 375,- | ||
Inkluderer: 10 GB i EU + 3 valgfrie services | Bruger TT-Nets netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
Tale | Data | Mobilpakke | ||
Fri | 20 GB | 375,- | ||
Inkluderer: 10 GB i EU + 3 valgfrie services | Bruger TT-Nets netværk | ||||
Fri | 30 GB | 404,- | ||
Bruger TT-Nets netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
Tale | Data | Mobilpakke | ||
Fri | 30 GB | 404,- | ||
Bruger TT-Nets netværk | ||||
Fri | 40 GB | 554,- | ||
Bruger TT-Nets netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
Tale | Data | Mobilpakke | ||
Fri | 40 GB | 554,- | ||
Bruger TT-Nets netværk | ||||
Fri | 100 GB | 1.454,- | ||
Bruger TT-Nets netværkSe mobilabonnementer vi anbefaler | ||||
Tale | Data | Mobilpakke | ||
Fri | 100 GB | 1.454,- | ||
Bruger TT-Nets netværk | ||||
Mobilselskaber med Telenor/Telias mobildækning
Mobildækning og hurtig adgang til internettet betyder alt. Uden mobildækning og hurtigt internet er prisen på abonnementet ligegyldig. Hvis kun Telenor/Telias 4G net dækker hvor du bor, er der ingen grund til at vurdere mobilselskaber på andre netværk. Nedenfor ser du mobilselskaber der alle benytter Telias & Telenors 4G netværk.
Find det billigste abonnement på TDC’s mobilnet