| Prisberegner | Mobilabonnement | Telefoner | Bredbånd | Sparetips | Om TelePrisTjek |
|
||||||||||||||||||||
| Mobiltelefoner | ||||||||||||||||||||
| Billigste telefoner | ||||||||||||||||||||
| Senior telefoner | ||||||||||||||||||||
| Apple / iPhones | ||||||||||||||||||||
| Sony Ericsson | ||||||||||||||||||||
| Samsung | ||||||||||||||||||||
| Nokia | ||||||||||||||||||||
| Doro | ||||||||||||||||||||
| HTC | ||||||||||||||||||||
| LG | ||||||||||||||||||||
| Prisberegner | ||||||||||||||||||||
| Mobilabonnement | ||||||||||||||||||||
| Mobiltelefoner | ||||||||||||||||||||
| Billigste telefoner | ||||||||||||||||||||
| Senior telefoner | ||||||||||||||||||||
| Apple / iPhones | ||||||||||||||||||||
| Sony Ericsson | ||||||||||||||||||||
| Samsung | ||||||||||||||||||||
| Nokia | ||||||||||||||||||||
| Doro | ||||||||||||||||||||
| HTC | ||||||||||||||||||||
| LG | ||||||||||||||||||||
| Baggrund & Metode | ||||||||||||||||||||
| - Om Undersøgelsen | ||||||||||||||||||||
| Generel statistik | ||||||||||||||||||||
| - Om Respondenterne | ||||||||||||||||||||
| Selskabernes rygte | ||||||||||||||||||||
| - Anseelse & image | ||||||||||||||||||||
| Kundeoplevelser | ||||||||||||||||||||
| - Historik | ||||||||||||||||||||
| Kundeservice | ||||||||||||||||||||
| - Nuværende kunder | ||||||||||||||||||||
| Mobilkunder | ||||||||||||||||||||
| - Tilfredse vs utilfredse | ||||||||||||||||||||
| Bedste mobilselskab | ||||||||||||||||||||
| - Bedste vs Dårligste | ||||||||||||||||||||
| Udlandstelefoni | ||||||||||||||||||||
| - Nyttige råd | ||||||||||||||||||||
| Landekoder | ||||||||||||||||||||
| - Ring til udlandet | ||||||||||||||||||||
| Taletidspriser | ||||||||||||||||||||
| - Hvad afgør prisen? | ||||||||||||||||||||
| Billige Mobilpriser | ||||||||||||||||||||
| Billig Taletid | ||||||||||||||||||||
| - Tjek taletidspriserne | ||||||||||||||||||||
| Bredbånd | ||||||||||||||||||||
| - Hvilken forbindelse? | ||||||||||||||||||||
| ADSL bredbånd | ||||||||||||||||||||
| - Priser & hastigheder | ||||||||||||||||||||
| GPRS & WAP | ||||||||||||||||||||
| - Internet på mobilen | ||||||||||||||||||||
| Mobilt bredbånd | ||||||||||||||||||||
| - Priser & hastigheder | ||||||||||||||||||||
Telmore serverer billig mobiltelefoni med Data, rabatter på telefoner og mobilt bredbånd med markedets bedste dækning. Som kunde hos Telmore betjenes du af danmarks bedste kundeservice og mobilnet. Telmore er det ideelle valg hvis kundeservice, netværk og billige telefoner er vigtigt for dig. Telmore er også det ideelle valg for familier og mindre virksomheder der ønsker oversigt, fleksibilitet og kontrol. Hos Telmore kan forældre og arbejdsgivere få billig mobiltelefoni med fleksibilitet og fuld kontrol - Strik hurtigt mobilabonnementet sammen, så det passer til individuelle behov for telefoni, mobilt bredbånd og telefoner.
Telmore har 29 mobilabonnementer og variationer af mobilabonnementer på TelePrisTjek.dk. Baseret på 13395 prisberegninger i perioden 04-08-2011 til 04-02-2012 er 10 timer Tale + 1 GB Data + Fri SMS & MMS, det billigste alternativ fra Telmore.
Benyt eventuelt vores prisberegner og find mobilabonnementet, der er billigst for dig!
| 10 timer Tale + 1 GB Data + Fri SMS & MMS | Bemærkninger: | ||||
| Oprettelsesgebyr | 99,00 |
|
|||
| Pris/mobilregning pr. måned | 253,00 | ||||
| Pris/mobilregning for 6 måneder | 1.518,00 | ||||
| Inkluderet taletid i startpakken | 0,00 | ||||
| telepristjekBonus | 0,00 | ||||
| Din samlede pris de første 6 måneder | 1.617,00 | ||||
| Tale + Fri SMS & MMS + 1024 MB Data | Bemærkninger: | ||||
| Oprettelsesgebyr | 99,00 |
|
|||
| Pris/mobilregning pr. måned | 322,77 | ||||
| Pris/mobilregning for 6 måneder | 1.936,61 | ||||
| Inkluderet taletid i startpakken | 0,00 | ||||
| telepristjekBonus | 0,00 | ||||
| Din samlede pris de første 6 måneder | 2.035,61 | ||||
| Lang Tale + 1000 MB + Fri SMS & MMS | Bemærkninger: | ||||
| Oprettelsesgebyr | 99,00 |
|
|||
| Pris/mobilregning pr. måned | 323,80 | ||||
| Pris/mobilregning for 6 måneder | 1.942,78 | ||||
| Inkluderet taletid i startpakken | 0,00 | ||||
| telepristjekBonus | 0,00 | ||||
| Din samlede pris de første 6 måneder | 2.041,78 | ||||
| Tale med 1000 MB Data | Bemærkninger: | ||||
| Oprettelsesgebyr | 99,00 |
|
|||
| Pris/mobilregning pr. måned | 326,97 | ||||
| Pris/mobilregning for 6 måneder | 1.961,81 | ||||
| Inkluderet taletid i startpakken | 0,00 | ||||
| telepristjekBonus | 0,00 | ||||
| Din samlede pris de første 6 måneder | 2.060,81 | ||||
| Lang Tale med 1000 MB Data | Bemærkninger: | ||||
| Oprettelsesgebyr | 99,00 |
|
|||
| Pris/mobilregning pr. måned | 328,00 | ||||
| Pris/mobilregning for 6 måneder | 1.967,98 | ||||
| Inkluderet taletid i startpakken | 0,00 | ||||
| telepristjekBonus | 0,00 | ||||
| Din samlede pris de første 6 måneder | 2.066,98 | ||||