| Prisberegner | Mobilabonnement | Telefoner | Bredbånd | Sparetips | Om TelePrisTjek |
|
||||||||||||||||||||
| Mobiltelefoner | ||||||||||||||||||||
| Billigste telefoner | ||||||||||||||||||||
| Senior telefoner | ||||||||||||||||||||
| Apple / iPhones | ||||||||||||||||||||
| Sony Ericsson | ||||||||||||||||||||
| Samsung | ||||||||||||||||||||
| Nokia | ||||||||||||||||||||
| Doro | ||||||||||||||||||||
| HTC | ||||||||||||||||||||
| LG | ||||||||||||||||||||
| Prisberegner | ||||||||||||||||||||
| Mobilabonnement | ||||||||||||||||||||
| Mobiltelefoner | ||||||||||||||||||||
| Billigste telefoner | ||||||||||||||||||||
| Senior telefoner | ||||||||||||||||||||
| Apple / iPhones | ||||||||||||||||||||
| Sony Ericsson | ||||||||||||||||||||
| Samsung | ||||||||||||||||||||
| Nokia | ||||||||||||||||||||
| Doro | ||||||||||||||||||||
| HTC | ||||||||||||||||||||
| LG | ||||||||||||||||||||
| Baggrund & Metode | ||||||||||||||||||||
| - Om Undersøgelsen | ||||||||||||||||||||
| Generel statistik | ||||||||||||||||||||
| - Om Respondenterne | ||||||||||||||||||||
| Selskabernes rygte | ||||||||||||||||||||
| - Anseelse & image | ||||||||||||||||||||
| Kundeoplevelser | ||||||||||||||||||||
| - Historik | ||||||||||||||||||||
| Kundeservice | ||||||||||||||||||||
| - Nuværende kunder | ||||||||||||||||||||
| Mobilkunder | ||||||||||||||||||||
| - Tilfredse vs utilfredse | ||||||||||||||||||||
| Bedste mobilselskab | ||||||||||||||||||||
| - Bedste vs Dårligste | ||||||||||||||||||||
| Udlandstelefoni | ||||||||||||||||||||
| - Nyttige råd | ||||||||||||||||||||
| Landekoder | ||||||||||||||||||||
| - Ring til udlandet | ||||||||||||||||||||
| Taletidspriser | ||||||||||||||||||||
| - Hvad afgør prisen? | ||||||||||||||||||||
| Billige Mobilpriser | ||||||||||||||||||||
| Billig Taletid | ||||||||||||||||||||
| - Tjek taletidspriserne | ||||||||||||||||||||
| Bredbånd | ||||||||||||||||||||
| - Hvilken forbindelse? | ||||||||||||||||||||
| ADSL bredbånd | ||||||||||||||||||||
| - Priser & hastigheder | ||||||||||||||||||||
| GPRS & WAP | ||||||||||||||||||||
| - Internet på mobilen | ||||||||||||||||||||
| Mobilt bredbånd | ||||||||||||||||||||
| - Priser & hastigheder | ||||||||||||||||||||
TelePrisTjek.dk sammenligner teleselskabernes priser på taletid, mobiler og bredbånd - Her kan du
Telia har 18 mobilabonnementer og variationer af mobilabonnementer på TelePrisTjek.dk. Baseret på 13395 prisberegninger i perioden 04-08-2011 til 04-02-2012 er FlexMobil 3 timer Tale + 1 GB Data + Fri SMS/MMS, det billigste alternativ fra Telia.
Benyt eventuelt vores prisberegner og find mobilabonnementet, der er billigst for dig!
| FlexMobil 3 timer Tale + 1 GB Data + Fri SMS/MMS | Bemærkninger: | ||||
| Oprettelsesgebyr | 249,00 |
|
|||
| Pris/mobilregning pr. måned | 269,35 | ||||
| Pris/mobilregning for 6 måneder | 1.616,12 | ||||
| Inkluderet taletid i startpakken | 0,00 | ||||
| telepristjekBonus | 0,00 | ||||
| Din samlede pris de første 6 måneder | 1.865,12 | ||||
| FlexMobil 1 GB Data + Fri SMS/MMS | Bemærkninger: | ||||
| Oprettelsesgebyr | 249,00 |
|
|||
| Pris/mobilregning pr. måned | 322,83 | ||||
| Pris/mobilregning for 6 måneder | 1.937,00 | ||||
| Inkluderet taletid i startpakken | 0,00 | ||||
| telepristjekBonus | 0,00 | ||||
| Din samlede pris de første 6 måneder | 2.186,00 | ||||
| FlexMobil 6 timer Tale + 5 GB Data + Fri SMS/MMS | Bemærkninger: | ||||
| Oprettelsesgebyr | 249,00 |
|
|||
| Pris/mobilregning pr. måned | 359,75 | ||||
| Pris/mobilregning for 6 måneder | 2.158,50 | ||||
| Inkluderet taletid i startpakken | 0,00 | ||||
| telepristjekBonus | 0,00 | ||||
| Din samlede pris de første 6 måneder | 2.407,50 | ||||
| FlexMobil 18 timer Tale + 15 GB Data + Fri SMS/MMS | Bemærkninger: | ||||
| Oprettelsesgebyr | 249,00 |
|
|||
| Pris/mobilregning pr. måned | 439,75 | ||||
| Pris/mobilregning for 6 måneder | 2.638,50 | ||||
| Inkluderet taletid i startpakken | 0,00 | ||||
| telepristjekBonus | 0,00 | ||||
| Din samlede pris de første 6 måneder | 2.887,50 | ||||
| Flex med 1 GB Data | Bemærkninger: | ||||
| Oprettelsesgebyr | 249,00 |
|
|||
| Pris/mobilregning pr. måned | 532,97 | ||||
| Pris/mobilregning for 6 måneder | 3.197,84 | ||||
| Inkluderet taletid i startpakken | 0,00 | ||||
| telepristjekBonus | 0,00 | ||||
| Din samlede pris de første 6 måneder | 3.446,84 | ||||