| Forside | Prisberegner | Anbefaling | Mobilabonnement | Telefoner | Bredbånd | Sparetips | Om TelePrisTjek |
|
||||||||||||||||||||
| Mobiltelefoner | ||||||||||||||||||||
| Billigste telefoner | ||||||||||||||||||||
| Senior telefoner | ||||||||||||||||||||
| Apple / iPhones | ||||||||||||||||||||
| Sony Ericsson | ||||||||||||||||||||
| Samsung | ||||||||||||||||||||
| Nokia | ||||||||||||||||||||
| Doro | ||||||||||||||||||||
| HTC | ||||||||||||||||||||
| LG | ||||||||||||||||||||
| Prisberegner | ||||||||||||||||||||
| Mobilabonnement | ||||||||||||||||||||
| Mobiltelefoner | ||||||||||||||||||||
| Billigste telefoner | ||||||||||||||||||||
| Senior telefoner | ||||||||||||||||||||
| Apple / iPhones | ||||||||||||||||||||
| Sony Ericsson | ||||||||||||||||||||
| Samsung | ||||||||||||||||||||
| Nokia | ||||||||||||||||||||
| Doro | ||||||||||||||||||||
| HTC | ||||||||||||||||||||
| LG | ||||||||||||||||||||
| Baggrund & Metode | ||||||||||||||||||||
| - Om Undersøgelsen | ||||||||||||||||||||
| Generel statistik | ||||||||||||||||||||
| - Om Respondenterne | ||||||||||||||||||||
| Selskabernes rygte | ||||||||||||||||||||
| - Anseelse & image | ||||||||||||||||||||
| Kundeoplevelser | ||||||||||||||||||||
| - Historik | ||||||||||||||||||||
| Kundeservice | ||||||||||||||||||||
| - Nuværende kunder | ||||||||||||||||||||
| Mobilkunder | ||||||||||||||||||||
| - Tilfredse vs utilfredse | ||||||||||||||||||||
| Bedste mobilselskab | ||||||||||||||||||||
| - Bedste vs Dårligste | ||||||||||||||||||||
| Udlandstelefoni | ||||||||||||||||||||
| - Nyttige råd | ||||||||||||||||||||
| Landekoder | ||||||||||||||||||||
| - Ring til udlandet | ||||||||||||||||||||
| Taletidspriser | ||||||||||||||||||||
| - Hvad afgør prisen? | ||||||||||||||||||||
| Billige Mobilpriser | ||||||||||||||||||||
| Billig Taletid | ||||||||||||||||||||
| - Tjek taletidspriserne | ||||||||||||||||||||
| Bredbånd | ||||||||||||||||||||
| - Hvilken forbindelse? | ||||||||||||||||||||
| ADSL bredbånd | ||||||||||||||||||||
| - Priser & hastigheder | ||||||||||||||||||||
| GPRS & WAP | ||||||||||||||||||||
| - Internet på mobilen | ||||||||||||||||||||
| Mobilt bredbånd | ||||||||||||||||||||
| - Priser & hastigheder | ||||||||||||||||||||
Få et TelePrisTjek på Telenor Mobil & tjek om Telenor nu også er billigst for dig – Få tjek på mobilabonnement, telefoner og Data hos Telenor Mobil! - Vi sammenligner alle mobilabonnementer og tabellen viser de billigste abonnementer ved Telenor. Hvis du er i tvivl, så beregn hvilket mobilabonnement, der er billigst for dig.
Telenor har 5 mobilabonnementer og variationer af mobilabonnementer på TelePrisTjek.dk. Baseret på 10439 prisberegninger i perioden 18-11-2011 til 18-05-2012 er 5 timer Tale + 10 GB Data + Fri SMS/MMS, det billigste alternativ fra Telenor.
Benyt eventuelt vores prisberegner og find mobilabonnementet, der er billigst for dig!
| 5 timer Tale + 10 GB Data + Fri SMS/MMS | Bemærkninger: | ||||
| Oprettelsesgebyr | 49,00 |
|
|||
| Pris/mobilregning pr. måned | 418,32 | ||||
| Pris/mobilregning for 6 måneder | 2.509,92 | ||||
| Inkluderet taletid i startpakken | 0,00 | ||||
| telepristjekBonus | 0,00 | ||||
| Din samlede pris de første 6 måneder | 2.558,88 | ||||
| 50 timer tale + 1 GB Data + Fri SMS/MMS | Bemærkninger: | ||||
| Oprettelsesgebyr | 49,00 |
|
|||
| Pris/mobilregning pr. måned | 427,32 | ||||
| Pris/mobilregning for 6 måneder | 2.563,92 | ||||
| Inkluderet taletid i startpakken | 0,00 | ||||
| telepristjekBonus | 0,00 | ||||
| Din samlede pris de første 6 måneder | 2.612,88 | ||||
| 2 timer Tale + 10 GB Data + Fri SMS/MMS | Bemærkninger: | ||||
| Oprettelsesgebyr | 49,00 |
|
|||
| Pris/mobilregning pr. måned | 437,70 | ||||
| Pris/mobilregning for 6 måneder | 2.626,22 | ||||
| Inkluderet taletid i startpakken | 0,00 | ||||
| telepristjekBonus | 0,00 | ||||
| Din samlede pris de første 6 måneder | 2.675,18 | ||||
| 10 timer Tale + 1 GB Data + Fri SMS/MMS | Bemærkninger: | ||||
| Oprettelsesgebyr | 49,00 |
|
|||
| Pris/mobilregning pr. måned | 468,32 | ||||
| Pris/mobilregning for 6 måneder | 2.809,92 | ||||
| Inkluderet taletid i startpakken | 0,00 | ||||
| telepristjekBonus | 0,00 | ||||
| Din samlede pris de første 6 måneder | 2.858,88 | ||||
| Selvhenter | Bemærkninger: | ||||
| Oprettelsesgebyr | 49,00 |
|
|||
| Pris/mobilregning pr. måned | 7.403,36 | ||||
| Pris/mobilregning for 6 måneder | 44.420,14 | ||||
| Inkluderet taletid i startpakken | 0,00 | ||||
| telepristjekBonus | 0,00 | ||||
| Din samlede pris de første 6 måneder | 44.469,10 | ||||