| Prisberegner | Mobilabonnement | Telefoner | Bredbånd | Sparetips | Om TelePrisTjek |
|
|||||||||||||||||||
| Mobiltelefoner | |||||||||||||||||||
| Billigste telefoner | |||||||||||||||||||
| Senior telefoner | |||||||||||||||||||
| Apple / iPhones | |||||||||||||||||||
| Sony Ericsson | |||||||||||||||||||
| Samsung | |||||||||||||||||||
| Nokia | |||||||||||||||||||
| Doro | |||||||||||||||||||
| HTC | |||||||||||||||||||
| LG | |||||||||||||||||||
| Prisberegner | |||||||||||||||||||
| Mobilabonnement | |||||||||||||||||||
| Mobiltelefoner | |||||||||||||||||||
| Billigste telefoner | |||||||||||||||||||
| Senior telefoner | |||||||||||||||||||
| Apple / iPhones | |||||||||||||||||||
| Sony Ericsson | |||||||||||||||||||
| Samsung | |||||||||||||||||||
| Nokia | |||||||||||||||||||
| Doro | |||||||||||||||||||
| HTC | |||||||||||||||||||
| LG | |||||||||||||||||||
| Baggrund & Metode | |||||||||||||||||||
| - Om Undersøgelsen | |||||||||||||||||||
| Generel statistik | |||||||||||||||||||
| - Om Respondenterne | |||||||||||||||||||
| Selskabernes rygte | |||||||||||||||||||
| - Anseelse & image | |||||||||||||||||||
| Kundeoplevelser | |||||||||||||||||||
| - Historik | |||||||||||||||||||
| Kundeservice | |||||||||||||||||||
| - Nuværende kunder | |||||||||||||||||||
| Mobilkunder | |||||||||||||||||||
| - Tilfredse vs utilfredse | |||||||||||||||||||
| Bedste mobilselskab | |||||||||||||||||||
| - Bedste vs Dårligste | |||||||||||||||||||
| Udlandstelefoni | |||||||||||||||||||
| - Nyttige råd | |||||||||||||||||||
| Landekoder | |||||||||||||||||||
| - Ring til udlandet | |||||||||||||||||||
| Taletidspriser | |||||||||||||||||||
| - Hvad afgør prisen? | |||||||||||||||||||
| Billige Mobilpriser | |||||||||||||||||||
| Billig Taletid | |||||||||||||||||||
| - Tjek taletidspriserne | |||||||||||||||||||
| Bredbånd | |||||||||||||||||||
| - Hvilken forbindelse? | |||||||||||||||||||
| ADSL bredbånd | |||||||||||||||||||
| - Priser & hastigheder | |||||||||||||||||||
| GPRS & WAP | |||||||||||||||||||
| - Internet på mobilen | |||||||||||||||||||
| Mobilt bredbånd | |||||||||||||||||||
| - Priser & hastigheder | |||||||||||||||||||
Få et TelePrisTjek på Telenor Mobil & tjek om Telenor nu også er billigst for dig – Få tjek på abonnement, telefon, Data & internetpriserne hos Telenor Mobil!
Telenor har 5 mobilabonnementer og variationer af mobilabonnementer på TelePrisTjek.dk. Baseret på 13395 prisberegninger i perioden 04-08-2011 til 04-02-2012 er 5 timer Tale + 10 GB Data + Fri SMS/MMS, det billigste alternativ fra Telenor.
Benyt eventuelt vores prisberegner og find mobilabonnementet, der er billigst for dig!
| 5 timer Tale + 10 GB Data + Fri SMS/MMS | Bemærkninger: | ||||
| Oprettelsesgebyr | 49,00 |
|
|||
| Pris/mobilregning pr. måned | 427,32 | ||||
| Pris/mobilregning for 6 måneder | 2.563,92 | ||||
| Inkluderet taletid i startpakken | 0,00 | ||||
| telepristjekBonus | 0,00 | ||||
| Din samlede pris de første 6 måneder | 2.612,88 | ||||
| 50 timer tale + 1 GB Data + Fri SMS/MMS | Bemærkninger: | ||||
| Oprettelsesgebyr | 49,00 |
|
|||
| Pris/mobilregning pr. måned | 429,32 | ||||
| Pris/mobilregning for 6 måneder | 2.575,92 | ||||
| Inkluderet taletid i startpakken | 0,00 | ||||
| telepristjekBonus | 0,00 | ||||
| Din samlede pris de første 6 måneder | 2.624,88 | ||||
| 2 timer Tale + 10 GB Data + Fri SMS/MMS | Bemærkninger: | ||||
| Oprettelsesgebyr | 49,00 |
|
|||
| Pris/mobilregning pr. måned | 446,70 | ||||
| Pris/mobilregning for 6 måneder | 2.680,22 | ||||
| Inkluderet taletid i startpakken | 0,00 | ||||
| telepristjekBonus | 0,00 | ||||
| Din samlede pris de første 6 måneder | 2.729,18 | ||||
| 10 timer Tale + 1 GB Data + Fri SMS/MMS | Bemærkninger: | ||||
| Oprettelsesgebyr | 49,00 |
|
|||
| Pris/mobilregning pr. måned | 477,32 | ||||
| Pris/mobilregning for 6 måneder | 2.863,92 | ||||
| Inkluderet taletid i startpakken | 0,00 | ||||
| telepristjekBonus | 0,00 | ||||
| Din samlede pris de første 6 måneder | 2.912,88 | ||||
| Selvhenter | Bemærkninger: | ||||
| Oprettelsesgebyr | 49,00 |
|
|||
| Pris/mobilregning pr. måned | 6.748,84 | ||||
| Pris/mobilregning for 6 måneder | 40.493,06 | ||||
| Inkluderet taletid i startpakken | 0,00 | ||||
| telepristjekBonus | 0,00 | ||||
| Din samlede pris de første 6 måneder | 40.542,02 | ||||