| Forside | Prisberegner | Anbefaling | Mobilabonnement | Telefoner | Bredbånd | Sparetips | Om TelePrisTjek |
|
||||||||||||||||||||
| Mobiltelefoner | ||||||||||||||||||||
| Billigste telefoner | ||||||||||||||||||||
| Senior telefoner | ||||||||||||||||||||
| Apple / iPhones | ||||||||||||||||||||
| Sony Ericsson | ||||||||||||||||||||
| Samsung | ||||||||||||||||||||
| Nokia | ||||||||||||||||||||
| Doro | ||||||||||||||||||||
| HTC | ||||||||||||||||||||
| LG | ||||||||||||||||||||
| Prisberegner | ||||||||||||||||||||
| Mobilabonnement | ||||||||||||||||||||
| Mobiltelefoner | ||||||||||||||||||||
| Billigste telefoner | ||||||||||||||||||||
| Senior telefoner | ||||||||||||||||||||
| Apple / iPhones | ||||||||||||||||||||
| Sony Ericsson | ||||||||||||||||||||
| Samsung | ||||||||||||||||||||
| Nokia | ||||||||||||||||||||
| Doro | ||||||||||||||||||||
| HTC | ||||||||||||||||||||
| LG | ||||||||||||||||||||
| Baggrund & Metode | ||||||||||||||||||||
| - Om Undersøgelsen | ||||||||||||||||||||
| Generel statistik | ||||||||||||||||||||
| - Om Respondenterne | ||||||||||||||||||||
| Selskabernes rygte | ||||||||||||||||||||
| - Anseelse & image | ||||||||||||||||||||
| Kundeoplevelser | ||||||||||||||||||||
| - Historik | ||||||||||||||||||||
| Kundeservice | ||||||||||||||||||||
| - Nuværende kunder | ||||||||||||||||||||
| Mobilkunder | ||||||||||||||||||||
| - Tilfredse vs utilfredse | ||||||||||||||||||||
| Bedste mobilselskab | ||||||||||||||||||||
| - Bedste vs Dårligste | ||||||||||||||||||||
| Udlandstelefoni | ||||||||||||||||||||
| - Nyttige råd | ||||||||||||||||||||
| Landekoder | ||||||||||||||||||||
| - Ring til udlandet | ||||||||||||||||||||
| Taletidspriser | ||||||||||||||||||||
| - Hvad afgør prisen? | ||||||||||||||||||||
| Billige Mobilpriser | ||||||||||||||||||||
| Billig Taletid | ||||||||||||||||||||
| - Tjek taletidspriserne | ||||||||||||||||||||
| Bredbånd | ||||||||||||||||||||
| - Hvilken forbindelse? | ||||||||||||||||||||
| ADSL bredbånd | ||||||||||||||||||||
| - Priser & hastigheder | ||||||||||||||||||||
| GPRS & WAP | ||||||||||||||||||||
| - Internet på mobilen | ||||||||||||||||||||
| Mobilt bredbånd | ||||||||||||||||||||
| - Priser & hastigheder | ||||||||||||||||||||
TDC Mobil er mere end 125 procent dyrere end danmarks billigste mobilselskaber. TDC kunder kan i gennemsnit årligt spare mere end 5.000 kroner på telefoner og mobilabonnement ved at skifte fra TDC til et billigere mobilselskab! TDC tilbyder mobiltelefoni, mobiltelefoner, bredbånd og kabel-tv - Mange danske familier har samlet deres tjenester i TDC, men hvis familien bruger 15 minutter på at gennemgå husstandsbehovet kan en gennemsnitlig dansk familie årligt spare mere end 28.000 kroner ved at finde et billigere alternativ end TDC! Af tabellen nedenfor ser du de fem billigste mobilabonnement fra TDC.
TDC har 15 mobilabonnementer og variationer af mobilabonnementer på TelePrisTjek.dk. Baseret på 10439 prisberegninger i perioden 18-11-2011 til 18-05-2012 er TDC-til-TDC + 2 timer Tale + 1 GB + Fri SMS/MMS, det billigste alternativ fra TDC.
Benyt eventuelt vores prisberegner og find mobilabonnementet, der er billigst for dig!
| TDC-til-TDC + 2 timer Tale + 1 GB + Fri SMS/MMS | Bemærkninger: | ||||
| Oprettelsesgebyr | 249,00 |
|
|||
| Pris/mobilregning pr. måned | 296,67 | ||||
| Pris/mobilregning for 6 måneder | 1.780,01 | ||||
| Inkluderet taletid i startpakken | 0,00 | ||||
| telepristjekBonus | 0,00 | ||||
| Din samlede pris de første 6 måneder | 2.029,01 | ||||
| TDC-til-TDC + 4 timer Tale + 1 GB + Fri SMS/MMS | Bemærkninger: | ||||
| Oprettelsesgebyr | 249,00 |
|
|||
| Pris/mobilregning pr. måned | 300,30 | ||||
| Pris/mobilregning for 6 måneder | 1.801,80 | ||||
| Inkluderet taletid i startpakken | 0,00 | ||||
| telepristjekBonus | 0,00 | ||||
| Din samlede pris de første 6 måneder | 2.050,80 | ||||
| TDC-til-TDC + 2 timer Tale + 3 GB + Fri SMS/MMS | Bemærkninger: | ||||
| Oprettelsesgebyr | 249,00 |
|
|||
| Pris/mobilregning pr. måned | 326,67 | ||||
| Pris/mobilregning for 6 måneder | 1.960,01 | ||||
| Inkluderet taletid i startpakken | 0,00 | ||||
| telepristjekBonus | 0,00 | ||||
| Din samlede pris de første 6 måneder | 2.209,01 | ||||
| TDC-til-TDC + 4 timer Tale + 1 GB | Bemærkninger: | ||||
| Oprettelsesgebyr | 249,00 |
|
|||
| Pris/mobilregning pr. måned | 350,05 | ||||
| Pris/mobilregning for 6 måneder | 2.100,30 | ||||
| Inkluderet taletid i startpakken | 0,00 | ||||
| telepristjekBonus | 0,00 | ||||
| Din samlede pris de første 6 måneder | 2.349,30 | ||||
| TDC-til-TDC + 4 timer Tale + 5 GB + Fri SMS/MMS | Bemærkninger: | ||||
| Oprettelsesgebyr | 249,00 |
|
|||
| Pris/mobilregning pr. måned | 350,30 | ||||
| Pris/mobilregning for 6 måneder | 2.101,80 | ||||
| Inkluderet taletid i startpakken | 0,00 | ||||
| telepristjekBonus | 0,00 | ||||
| Din samlede pris de første 6 måneder | 2.350,80 | ||||