| Prisberegner | Mobilabonnement | Telefoner | Bredbånd | Sparetips | Om TelePrisTjek |
|
||||||||||||||||||||
| Mobiltelefoner | ||||||||||||||||||||
| Billigste telefoner | ||||||||||||||||||||
| Senior telefoner | ||||||||||||||||||||
| Apple / iPhones | ||||||||||||||||||||
| Sony Ericsson | ||||||||||||||||||||
| Samsung | ||||||||||||||||||||
| Nokia | ||||||||||||||||||||
| Doro | ||||||||||||||||||||
| HTC | ||||||||||||||||||||
| LG | ||||||||||||||||||||
| Prisberegner | ||||||||||||||||||||
| Mobilabonnement | ||||||||||||||||||||
| Mobiltelefoner | ||||||||||||||||||||
| Billigste telefoner | ||||||||||||||||||||
| Senior telefoner | ||||||||||||||||||||
| Apple / iPhones | ||||||||||||||||||||
| Sony Ericsson | ||||||||||||||||||||
| Samsung | ||||||||||||||||||||
| Nokia | ||||||||||||||||||||
| Doro | ||||||||||||||||||||
| HTC | ||||||||||||||||||||
| LG | ||||||||||||||||||||
| Baggrund & Metode | ||||||||||||||||||||
| - Om Undersøgelsen | ||||||||||||||||||||
| Generel statistik | ||||||||||||||||||||
| - Om Respondenterne | ||||||||||||||||||||
| Selskabernes rygte | ||||||||||||||||||||
| - Anseelse & image | ||||||||||||||||||||
| Kundeoplevelser | ||||||||||||||||||||
| - Historik | ||||||||||||||||||||
| Kundeservice | ||||||||||||||||||||
| - Nuværende kunder | ||||||||||||||||||||
| Mobilkunder | ||||||||||||||||||||
| - Tilfredse vs utilfredse | ||||||||||||||||||||
| Bedste mobilselskab | ||||||||||||||||||||
| - Bedste vs Dårligste | ||||||||||||||||||||
| Udlandstelefoni | ||||||||||||||||||||
| - Nyttige råd | ||||||||||||||||||||
| Landekoder | ||||||||||||||||||||
| - Ring til udlandet | ||||||||||||||||||||
| Taletidspriser | ||||||||||||||||||||
| - Hvad afgør prisen? | ||||||||||||||||||||
| Billige Mobilpriser | ||||||||||||||||||||
| Billig Taletid | ||||||||||||||||||||
| - Tjek taletidspriserne | ||||||||||||||||||||
| Bredbånd | ||||||||||||||||||||
| - Hvilken forbindelse? | ||||||||||||||||||||
| ADSL bredbånd | ||||||||||||||||||||
| - Priser & hastigheder | ||||||||||||||||||||
| GPRS & WAP | ||||||||||||||||||||
| - Internet på mobilen | ||||||||||||||||||||
| Mobilt bredbånd | ||||||||||||||||||||
| - Priser & hastigheder | ||||||||||||||||||||
Suspenderingen af Onfone er ophævet! Onfone er et selvstændigt mobilselskab i TDC koncernen. Onfone tilbyder forudbetalte mobilabonnementer og mobilt bredbånd til fordelagtige priser. Onfone har også billige minutpriser til udenlandske fastnet-numre.
Onfone har 7 mobilabonnementer og variationer af mobilabonnementer på TelePrisTjek.dk. Baseret på 13395 prisberegninger i perioden 04-08-2011 til 04-02-2012 er 10 timer Tale + 1 GB Data + Fri SMS & MMS, det billigste alternativ fra Onfone.
Benyt eventuelt vores prisberegner og find mobilabonnementet, der er billigst for dig!
| 10 timer Tale + 1 GB Data + Fri SMS & MMS | Bemærkninger: | ||||
| Oprettelsesgebyr | 50,00 |
|
|||
| Pris/mobilregning pr. måned | 251,00 | ||||
| Pris/mobilregning for 6 måneder | 1.506,00 | ||||
| Inkluderet taletid i startpakken | 0,00 | ||||
| telepristjekBonus | 0,00 | ||||
| Din samlede pris de første 6 måneder | 1.555,98 | ||||
| 15 timer Tale + 1 GB Data + Fri SMS & MMS | Bemærkninger: | ||||
| Oprettelsesgebyr | 50,00 |
|
|||
| Pris/mobilregning pr. måned | 301,00 | ||||
| Pris/mobilregning for 6 måneder | 1.806,00 | ||||
| Inkluderet taletid i startpakken | 0,00 | ||||
| telepristjekBonus | 0,00 | ||||
| Din samlede pris de første 6 måneder | 1.855,98 | ||||
| 2 timer Tale + 200 MB Data + Fri SMS & MMS | Bemærkninger: | ||||
| Oprettelsesgebyr | 50,00 |
|
|||
| Pris/mobilregning pr. måned | 342,38 | ||||
| Pris/mobilregning for 6 måneder | 2.054,25 | ||||
| Inkluderet taletid i startpakken | 0,00 | ||||
| telepristjekBonus | 0,00 | ||||
| Din samlede pris de første 6 måneder | 2.104,23 | ||||
| 20 timer Tale + 1,5 GB Data + Fri SMS/MMS | Bemærkninger: | ||||
| Oprettelsesgebyr | 50,00 |
|
|||
| Pris/mobilregning pr. måned | 351,00 | ||||
| Pris/mobilregning for 6 måneder | 2.106,00 | ||||
| Inkluderet taletid i startpakken | 0,00 | ||||
| telepristjekBonus | 0,00 | ||||
| Din samlede pris de første 6 måneder | 2.155,98 | ||||
| 5 timer Tale + 500 MB Data + Fri SMS/MMS | Bemærkninger: | ||||
| Oprettelsesgebyr | 50,00 |
|
|||
| Pris/mobilregning pr. måned | 418,86 | ||||
| Pris/mobilregning for 6 måneder | 2.513,18 | ||||
| Inkluderet taletid i startpakken | 0,00 | ||||
| telepristjekBonus | 0,00 | ||||
| Din samlede pris de første 6 måneder | 2.563,16 | ||||