| Forside | Prisberegner | Anbefaling | Mobilabonnement | Telefoner | Bredbånd | Sparetips | Om TelePrisTjek |
|
||||||||||||||||||||
| Mobiltelefoner | ||||||||||||||||||||
| Billigste telefoner | ||||||||||||||||||||
| Senior telefoner | ||||||||||||||||||||
| Apple / iPhones | ||||||||||||||||||||
| Sony Ericsson | ||||||||||||||||||||
| Samsung | ||||||||||||||||||||
| Nokia | ||||||||||||||||||||
| Doro | ||||||||||||||||||||
| HTC | ||||||||||||||||||||
| LG | ||||||||||||||||||||
| Prisberegner | ||||||||||||||||||||
| Mobilabonnement | ||||||||||||||||||||
| Mobiltelefoner | ||||||||||||||||||||
| Billigste telefoner | ||||||||||||||||||||
| Senior telefoner | ||||||||||||||||||||
| Apple / iPhones | ||||||||||||||||||||
| Sony Ericsson | ||||||||||||||||||||
| Samsung | ||||||||||||||||||||
| Nokia | ||||||||||||||||||||
| Doro | ||||||||||||||||||||
| HTC | ||||||||||||||||||||
| LG | ||||||||||||||||||||
| Baggrund & Metode | ||||||||||||||||||||
| - Om Undersøgelsen | ||||||||||||||||||||
| Generel statistik | ||||||||||||||||||||
| - Om Respondenterne | ||||||||||||||||||||
| Selskabernes rygte | ||||||||||||||||||||
| - Anseelse & image | ||||||||||||||||||||
| Kundeoplevelser | ||||||||||||||||||||
| - Historik | ||||||||||||||||||||
| Kundeservice | ||||||||||||||||||||
| - Nuværende kunder | ||||||||||||||||||||
| Mobilkunder | ||||||||||||||||||||
| - Tilfredse vs utilfredse | ||||||||||||||||||||
| Bedste mobilselskab | ||||||||||||||||||||
| - Bedste vs Dårligste | ||||||||||||||||||||
| Udlandstelefoni | ||||||||||||||||||||
| - Nyttige råd | ||||||||||||||||||||
| Landekoder | ||||||||||||||||||||
| - Ring til udlandet | ||||||||||||||||||||
| Taletidspriser | ||||||||||||||||||||
| - Hvad afgør prisen? | ||||||||||||||||||||
| Billige Mobilpriser | ||||||||||||||||||||
| Billig Taletid | ||||||||||||||||||||
| - Tjek taletidspriserne | ||||||||||||||||||||
| Bredbånd | ||||||||||||||||||||
| - Hvilken forbindelse? | ||||||||||||||||||||
| ADSL bredbånd | ||||||||||||||||||||
| - Priser & hastigheder | ||||||||||||||||||||
| GPRS & WAP | ||||||||||||||||||||
| - Internet på mobilen | ||||||||||||||||||||
| Mobilt bredbånd | ||||||||||||||||||||
| - Priser & hastigheder | ||||||||||||||||||||
Netto er ikke kun mælk, god vin og billige basisvarer. Netto har altid været en lille sort hund i en gul kasse, men med lanceringen af Nettalk.dk har Netto trådt ind i rækken af billige mobilselskaber! Nettalk.dk har danmarks bedste priser på taletidskort og hvis du i forvejen gør dine indkøb i Netto, bliver taletiden endnu billigere - Så får du nemlig billige dagligvarer og gratis taletid med på købet!
NETTALK har 7 mobilabonnementer og variationer af mobilabonnementer på TelePrisTjek.dk. Baseret på 10439 prisberegninger i perioden 18-11-2011 til 18-05-2012 er 4 timer Tale + 1 GB Data + Fri SMS/MMS, det billigste alternativ fra NETTALK.
Benyt eventuelt vores prisberegner og find mobilabonnementet, der er billigst for dig!
| 4 timer Tale + 1 GB Data + Fri SMS/MMS | Bemærkninger: | ||||
| Oprettelsesgebyr | 29,00 |
|
|||
| Pris/mobilregning pr. måned | 149,30 | ||||
| Pris/mobilregning for 6 måneder | 895,80 | ||||
| Inkluderet taletid i startpakken | 0,00 | ||||
| telepristjekBonus | 0,00 | ||||
| Din samlede pris de første 6 måneder | 924,78 | ||||
| 3 timer Tale + 1 GB Data + Fri SMS/MMS | Bemærkninger: | ||||
| Oprettelsesgebyr | 29,00 |
|
|||
| Pris/mobilregning pr. måned | 157,97 | ||||
| Pris/mobilregning for 6 måneder | 947,84 | ||||
| Inkluderet taletid i startpakken | 0,00 | ||||
| telepristjekBonus | 0,00 | ||||
| Din samlede pris de første 6 måneder | 976,82 | ||||
| Familieabonnement | Bemærkninger: | ||||
| Oprettelsesgebyr | 29,00 |
|
|||
| Pris/mobilregning pr. måned | 175,80 | ||||
| Pris/mobilregning for 6 måneder | 1.054,80 | ||||
| Inkluderet taletid i startpakken | 0,00 | ||||
| telepristjekBonus | 0,00 | ||||
| Din samlede pris de første 6 måneder | 1.083,78 | ||||
| 6 timer Tale + 2 GB Data + Fri SMS/MMS | Bemærkninger: | ||||
| Oprettelsesgebyr | 29,00 |
|
|||
| Pris/mobilregning pr. måned | 199,30 | ||||
| Pris/mobilregning for 6 måneder | 1.195,80 | ||||
| Inkluderet taletid i startpakken | 0,00 | ||||
| telepristjekBonus | 0,00 | ||||
| Din samlede pris de første 6 måneder | 1.224,78 | ||||
| 11 timer Tale + 3 GB Data + Fri SMS/MMS | Bemærkninger: | ||||
| Oprettelsesgebyr | 29,00 |
|
|||
| Pris/mobilregning pr. måned | 249,30 | ||||
| Pris/mobilregning for 6 måneder | 1.495,80 | ||||
| Inkluderet taletid i startpakken | 0,00 | ||||
| telepristjekBonus | 0,00 | ||||
| Din samlede pris de første 6 måneder | 1.524,78 | ||||