| Forside | Prisberegner | Anbefaling | Mobilabonnement | Telefoner | Bredbånd | Sparetips | Om TelePrisTjek |
|
|||||||||||||||||
| Mobiltelefoner | |||||||||||||||||
| Billigste telefoner | |||||||||||||||||
| Senior telefoner | |||||||||||||||||
| Apple / iPhones | |||||||||||||||||
| Sony Ericsson | |||||||||||||||||
| Samsung | |||||||||||||||||
| Nokia | |||||||||||||||||
| Doro | |||||||||||||||||
| HTC | |||||||||||||||||
| LG | |||||||||||||||||
| Prisberegner | |||||||||||||||||
| Mobilabonnement | |||||||||||||||||
| Mobiltelefoner | |||||||||||||||||
| Billigste telefoner | |||||||||||||||||
| Senior telefoner | |||||||||||||||||
| Apple / iPhones | |||||||||||||||||
| Sony Ericsson | |||||||||||||||||
| Samsung | |||||||||||||||||
| Nokia | |||||||||||||||||
| Doro | |||||||||||||||||
| HTC | |||||||||||||||||
| LG | |||||||||||||||||
| Baggrund & Metode | |||||||||||||||||
| - Om Undersøgelsen | |||||||||||||||||
| Generel statistik | |||||||||||||||||
| - Om Respondenterne | |||||||||||||||||
| Selskabernes rygte | |||||||||||||||||
| - Anseelse & image | |||||||||||||||||
| Kundeoplevelser | |||||||||||||||||
| - Historik | |||||||||||||||||
| Kundeservice | |||||||||||||||||
| - Nuværende kunder | |||||||||||||||||
| Mobilkunder | |||||||||||||||||
| - Tilfredse vs utilfredse | |||||||||||||||||
| Bedste mobilselskab | |||||||||||||||||
| - Bedste vs Dårligste | |||||||||||||||||
| Udlandstelefoni | |||||||||||||||||
| - Nyttige råd | |||||||||||||||||
| Landekoder | |||||||||||||||||
| - Ring til udlandet | |||||||||||||||||
| Taletidspriser | |||||||||||||||||
| - Hvad afgør prisen? | |||||||||||||||||
| Billige Mobilpriser | |||||||||||||||||
| Billig Taletid | |||||||||||||||||
| - Tjek taletidspriserne | |||||||||||||||||
| Bredbånd | |||||||||||||||||
| - Hvilken forbindelse? | |||||||||||||||||
| ADSL bredbånd | |||||||||||||||||
| - Priser & hastigheder | |||||||||||||||||
| GPRS & WAP | |||||||||||||||||
| - Internet på mobilen | |||||||||||||||||
| Mobilt bredbånd | |||||||||||||||||
| - Priser & hastigheder | |||||||||||||||||
Mtel har 5 mobilabonnementer og variationer af mobilabonnementer på TelePrisTjek.dk. Baseret på 10439 prisberegninger i perioden 18-11-2011 til 18-05-2012 er Talk m. SMS Away, det billigste alternativ fra Mtel.
Benyt eventuelt vores prisberegner og find mobilabonnementet, der er billigst for dig!
| Talk m. SMS Away | Bemærkninger: | ||||
| Oprettelsesgebyr | 199,00 |
|
|||
| Pris/mobilregning pr. måned | 3.670,48 | ||||
| Pris/mobilregning for 6 måneder | 22.022,87 | ||||
| Inkluderet taletid i startpakken | 0,00 | ||||
| telepristjekBonus | 0,00 | ||||
| Din samlede pris de første 6 måneder | 22.022,87 | ||||
| Talk | Bemærkninger: | ||||
| Oprettelsesgebyr | 199,00 |
|
|||
| Pris/mobilregning pr. måned | 3.685,55 | ||||
| Pris/mobilregning for 6 måneder | 22.113,29 | ||||
| Inkluderet taletid i startpakken | 0,00 | ||||
| telepristjekBonus | 0,00 | ||||
| Din samlede pris de første 6 måneder | 22.113,29 | ||||
| Friends m. SMS Away | Bemærkninger: | ||||
| Oprettelsesgebyr | 199,00 |
|
|||
| Pris/mobilregning pr. måned | 7.095,53 | ||||
| Pris/mobilregning for 6 måneder | 42.573,16 | ||||
| Inkluderet taletid i startpakken | 0,00 | ||||
| telepristjekBonus | 0,00 | ||||
| Din samlede pris de første 6 måneder | 42.772,12 | ||||
| Friends | Bemærkninger: | ||||
| Oprettelsesgebyr | 199,00 |
|
|||
| Pris/mobilregning pr. måned | 7.103,82 | ||||
| Pris/mobilregning for 6 måneder | 42.622,90 | ||||
| Inkluderet taletid i startpakken | 0,00 | ||||
| telepristjekBonus | 0,00 | ||||
| Din samlede pris de første 6 måneder | 42.821,86 | ||||
| Credit | Bemærkninger: | ||||
| Oprettelsesgebyr | 199,00 |
|
|||
| Pris/mobilregning pr. måned | 7.166,35 | ||||
| Pris/mobilregning for 6 måneder | 42.998,12 | ||||
| Inkluderet taletid i startpakken | 0,00 | ||||
| telepristjekBonus | 0,00 | ||||
| Din samlede pris de første 6 måneder | 43.197,08 | ||||