| Forside | Prisberegner | Anbefaling | Mobilabonnement | Telefoner | Bredbånd | Sparetips | Om TelePrisTjek |
Danskerne kan årligt spare 4.000 kroner på mobiltelefoni. Tabellen rangerer mobilabonnementerne efter den billigste pris - De første seks måneder (bindingsperioden) - Det billigste mobilabonnement står øverst i tabellen. NB! Samtlige mobilabonnement inkluderer også fordelagtige priser på mobiltelefoner!
Prissammenligningen er baseret på gennemsnittet af 10439 prisberegninger i perioden 18. november 2011 til 18. maj 2012 og tager højde for oprettelsesgebyrer, startpakker, gebyrer og samtlige afgifter. Hvis du er i tvivl kan du vælge at beregne dit billigste mobilabonnement baseret på dit eksakte mobilforbrug.
| Call me (POW!) 6 timer Tale + 1 GB Data + Fri SMS | Øvrige informationer | |||
| Oprettelsesgebyr | 19,00 | 50,98% af beregningerne viser, at Call me (POW!) er billigst Forklaring |
|
|
| Pris/mobilregning pr. måned | 163,31 | Kundetilfredshed | Mangler data | |
| Pris/mobilregning for 6 måneder | 979,86 | Bemærkninger |
Betalingsgebyr på 6,5 kr. er lagt oveni månedsprisen på 119 kroner. Betalingsgebyr på 6,5 kr. er lagt oveni månedsprisen på 119 kroner. Skjul tekst |
|
| Inkluderet taletid i startpakken | 0,00 | Mobilnet | Telia | |
| telepristjekBonus | 0,00 | telepristjekBONUS | Du får ekstra Gratis Taletid Læs Mere | |
| Din samlede pris de første 6 måneder | 998,82 | Takster | Se basistaksterne her | |
| Call me (POW!) 2 timer tale + 1 GB Data + Fri SMS | Øvrige informationer | |||
| Oprettelsesgebyr | 19,00 | 50,98% af beregningerne viser, at Call me (POW!) er billigst Forklaring |
|
|
| Pris/mobilregning pr. måned | 186,68 | Kundetilfredshed | Mangler data | |
| Pris/mobilregning for 6 måneder | 1.120,05 | Bemærkninger |
Betalingsgebyr på 6,5 kr. er oven i månedsprisen på 99 kroner. Betalingsgebyr på 6,5 kr. er oven i månedsprisen på 99 kroner. Skjul tekst |
|
| Inkluderet taletid i startpakken | 0,00 | Mobilnet | Telia | |
| telepristjekBonus | 0,00 | telepristjekBONUS | Du får ekstra Gratis Taletid Læs Mere | |
| Din samlede pris de første 6 måneder | 1.139,01 | Takster | Se basistaksterne her | |
| Telmore 2 timer Tale + 1 GB Data + Fri SMS/MMS | Øvrige informationer | |||
| Oprettelsesgebyr | 99,00 | 16,86% af beregningerne viser, at Telmore er billigst Forklaring |
|
|
| Pris/mobilregning pr. måned | 189,99 | Kundetilfredshed |
![]() ![]() ![]() ![]()
|
|
| Pris/mobilregning for 6 måneder | 1.139,94 | Bemærkninger |
Giver tilskud til telefoner. Giver tilskud til telefoner. Skjul tekst |
|
| Inkluderet taletid i startpakken | 0,00 | Mobilnet | TDC | |
| telepristjekBonus | 0,00 | telepristjekBONUS | Du får ekstra Gratis Taletid Læs Mere | |
| Din samlede pris de første 6 måneder | 1.238,94 | Takster | Se basistaksterne her | |
| Telmore 5 timer Tale + 3 GB Data + Fri SMS & MMS | Øvrige informationer | |||
| Oprettelsesgebyr | 99,00 | 16,86% af beregningerne viser, at Telmore er billigst Forklaring |
|
|
| Pris/mobilregning pr. måned | 200,30 | Kundetilfredshed |
![]() ![]() ![]() ![]()
|
|
| Pris/mobilregning for 6 måneder | 1.201,80 | Bemærkninger |
Giver tilskud til telefoner. Giver tilskud til telefoner. Skjul tekst |
|
| Inkluderet taletid i startpakken | 0,00 | Mobilnet | TDC | |
| telepristjekBonus | 0,00 | telepristjekBONUS | Du får ekstra Gratis Taletid Læs Mere | |
| Din samlede pris de første 6 måneder | 1.300,80 | Takster | Se basistaksterne her | |
| Telmore 6 timer Tale + 1 GB Data + Fri SMS | Øvrige informationer | |||
| Oprettelsesgebyr | 99,00 | 16,86% af beregningerne viser, at Telmore er billigst Forklaring |
|
|
| Pris/mobilregning pr. måned | 200,30 | Kundetilfredshed |
![]() ![]() ![]() ![]()
|
|
| Pris/mobilregning for 6 måneder | 1.201,80 | Bemærkninger |
Giver tilskud til telefoner. Giver tilskud til telefoner. Skjul tekst |
|
| Inkluderet taletid i startpakken | 0,00 | Mobilnet | TDC | |
| telepristjekBonus | 0,00 | telepristjekBONUS | Du får ekstra Gratis Taletid Læs Mere | |
| Din samlede pris de første 6 måneder | 1.300,80 | Takster | Se basistaksterne her | |
| 3 Basis - 3 timer Tale + 2 GB Data + Fri SMS | Øvrige informationer | |||
| Oprettelsesgebyr | 249,00 | 1,07% af beregningerne viser, at 3 er billigst Forklaring |
|
|
| Pris/mobilregning pr. måned | 186,64 | Kundetilfredshed |
![]() ![]() ![]() ![]()
|
|
| Pris/mobilregning for 6 måneder | 1.119,86 | Bemærkninger |
Ingen specielle fordele. 3 til 3 er gratis. Ingen specielle fordele. 3 til 3 er gratis. Skjul tekst |
|
| Inkluderet taletid i startpakken | 0,00 | Mobilnet | 3 | |
| telepristjekBonus | 0,00 | telepristjekBONUS | Du får ekstra Gratis Taletid Læs Mere | |
| Din samlede pris de første 6 måneder | 1.368,86 | Takster | Se basistaksterne her | |
| Call me (POW!) 11 timer Tale + 10 GB Data + Fri SMS | Øvrige informationer | |||
| Oprettelsesgebyr | 19,00 | 50,98% af beregningerne viser, at Call me (POW!) er billigst Forklaring |
|
|
| Pris/mobilregning pr. måned | 243,31 | Kundetilfredshed | Mangler data | |
| Pris/mobilregning for 6 måneder | 1.459,86 | Bemærkninger |
Betalingsgebyr på 6,5 kr. er lagt oveni månedsprisen på 199 kr. Samtal... Læs mere Betalingsgebyr på 6,5 kr. er lagt oveni månedsprisen på 199 kr. Samtaler til andre POW kunder er gratis. Skjul tekst |
|
| Inkluderet taletid i startpakken | 0,00 | Mobilnet | Telia | |
| telepristjekBonus | 0,00 | telepristjekBONUS | Du får ekstra Gratis Taletid Læs Mere | |
| Din samlede pris de første 6 måneder | 1.478,82 | Takster | Se basistaksterne her | |
| Call me (POW!) 7 timer Tale + 10 GB Surf + Fri SMS | Øvrige informationer | |||
| Oprettelsesgebyr | 19,00 | 50,98% af beregningerne viser, at Call me (POW!) er billigst Forklaring |
|
|
| Pris/mobilregning pr. måned | 262,31 | Kundetilfredshed | Mangler data | |
| Pris/mobilregning for 6 måneder | 1.573,86 | Bemærkninger |
Månedsprisen inkl. Abonnement, Betalingsgebyr og Surf-pakke med 10 GB Månedsprisen inkl. Abonnement, Betalingsgebyr og Surf-pakke med 10 GB Skjul tekst |
|
| Inkluderet taletid i startpakken | 0,00 | Mobilnet | Telia | |
| telepristjekBonus | 0,00 | telepristjekBONUS | Du får ekstra Gratis Taletid Læs Mere | |
| Din samlede pris de første 6 måneder | 1.592,82 | Takster | Se basistaksterne her | |
| Telmore 10 timer Tale + 5 GB Data + Fri SMS & MMS | Øvrige informationer | |||
| Oprettelsesgebyr | 99,00 | 16,86% af beregningerne viser, at Telmore er billigst Forklaring |
|
|
| Pris/mobilregning pr. måned | 250,30 | Kundetilfredshed |
![]() ![]() ![]() ![]()
|
|
| Pris/mobilregning for 6 måneder | 1.501,80 | Bemærkninger |
Giver tilskud til telefoner. Giver tilskud til telefoner. Skjul tekst |
|
| Inkluderet taletid i startpakken | 0,00 | Mobilnet | TDC | |
| telepristjekBonus | 0,00 | telepristjekBONUS | Du får ekstra Gratis Taletid Læs Mere | |
| Din samlede pris de første 6 måneder | 1.600,80 | Takster | Se basistaksterne her | |
| Telmore 11 timer Tale + 1 GB Data + Fri SMS/MMS | Øvrige informationer | |||
| Oprettelsesgebyr | 99,00 | 16,86% af beregningerne viser, at Telmore er billigst Forklaring |
|
|
| Pris/mobilregning pr. måned | 250,30 | Kundetilfredshed |
![]() ![]() ![]() ![]()
|
|
| Pris/mobilregning for 6 måneder | 1.501,80 | Bemærkninger |
Giver tilskud til telefoner. Giver tilskud til telefoner. Skjul tekst |
|
| Inkluderet taletid i startpakken | 0,00 | Mobilnet | TDC | |
| telepristjekBonus | 0,00 | telepristjekBONUS | Du får ekstra Gratis Taletid Læs Mere | |
| Din samlede pris de første 6 måneder | 1.600,80 | Takster | Se basistaksterne her | |
| 3 Basis - 5 timer Tale + 2 GB Data + Fri SMS | Øvrige informationer | |||
| Oprettelsesgebyr | 249,00 | 1,07% af beregningerne viser, at 3 er billigst Forklaring |
|
|
| Pris/mobilregning pr. måned | 226,50 | Kundetilfredshed |
![]() ![]() ![]() ![]()
|
|
| Pris/mobilregning for 6 måneder | 1.359,00 | Bemærkninger |
Gratis tale til andre 3 kunder. Gratis tale til andre 3 kunder. Skjul tekst |
|
| Inkluderet taletid i startpakken | 0,00 | Mobilnet | 3 | |
| telepristjekBonus | 0,00 | telepristjekBONUS | Du får ekstra Gratis Taletid Læs Mere | |
| Din samlede pris de første 6 måneder | 1.608,00 | Takster | Se basistaksterne her | |
| Telia 4SURE Light | Øvrige informationer | |||
| Oprettelsesgebyr | 99,00 | 0,31% af beregningerne viser, at Telia er billigst Forklaring |
|
|
| Pris/mobilregning pr. måned | 273,05 | Kundetilfredshed |
![]() ![]() ![]() ![]()
|
|
| Pris/mobilregning for 6 måneder | 1.638,27 | Bemærkninger |
Gratis Telia-til-Telia. Inkl. Surf Abroad = Dataforbrug i Norden inkl.... Læs mere Gratis Telia-til-Telia. Inkl. Surf Abroad = Dataforbrug i Norden inkl. Baltikum koster maksimalt 30 Kr. /dg. Det koster 9,75 i BS gebyr. Skjul tekst |
|
| Inkluderet taletid i startpakken | 0,00 | Mobilnet | Telia | |
| telepristjekBonus | 0,00 | telepristjekBONUS | Du får ekstra Gratis Taletid Læs Mere | |
| Din samlede pris de første 6 måneder | 1.737,27 | Takster | Se basistaksterne her | |
| 3 Bonus - 3 timer Tale + 2 GB Data + Fri SMS | Øvrige informationer | |||
| Oprettelsesgebyr | 249,00 | 1,07% af beregningerne viser, at 3 er billigst Forklaring |
|
|
| Pris/mobilregning pr. måned | 256,64 | Kundetilfredshed |
![]() ![]() ![]() ![]()
|
|
| Pris/mobilregning for 6 måneder | 1.539,86 | Bemærkninger |
Du får 2 ekstra SIM kort med på købet. Gratis tale til andre 3 kunder. Du får 2 ekstra SIM kort med på købet. Gratis tale til andre 3 kunder. Skjul tekst |
|
| Inkluderet taletid i startpakken | 0,00 | Mobilnet | 3 | |
| telepristjekBonus | 0,00 | telepristjekBONUS | Du får ekstra Gratis Taletid Læs Mere | |
| Din samlede pris de første 6 måneder | 1.788,86 | Takster | Se basistaksterne her | |
| 3 Basis - 10 timer Tale + 2 GB Data + Fri SMS | Øvrige informationer | |||
| Oprettelsesgebyr | 249,00 | 1,07% af beregningerne viser, at 3 er billigst Forklaring |
|
|
| Pris/mobilregning pr. måned | 276,50 | Kundetilfredshed |
![]() ![]() ![]() ![]()
|
|
| Pris/mobilregning for 6 måneder | 1.659,00 | Bemærkninger |
Gratis tale til andre 3 kunder. Gratis tale til andre 3 kunder. Skjul tekst |
|
| Inkluderet taletid i startpakken | 0,00 | Mobilnet | 3 | |
| telepristjekBonus | 0,00 | telepristjekBONUS | Du får ekstra Gratis Taletid Læs Mere | |
| Din samlede pris de første 6 måneder | 1.908,00 | Takster | Se basistaksterne her | |
| Telia 4FUN | Øvrige informationer | |||
| Oprettelsesgebyr | 99,00 | 0,31% af beregningerne viser, at Telia er billigst Forklaring |
|
|
| Pris/mobilregning pr. måned | 312,59 | Kundetilfredshed |
![]() ![]() ![]() ![]()
|
|
| Pris/mobilregning for 6 måneder | 1.875,51 | Bemærkninger |
Gratis Telia-til-Telia. Inkl. Surf Abroad = Dataforbrug i Norden inkl.... Læs mere Gratis Telia-til-Telia. Inkl. Surf Abroad = Dataforbrug i Norden inkl. Baltikum koster maksimalt 30 Kr. /dg. Det koster 9,75 i BS gebyr. Skjul tekst |
|
| Inkluderet taletid i startpakken | 0,00 | Mobilnet | Telia | |
| telepristjekBonus | 0,00 | telepristjekBONUS | Du får ekstra Gratis Taletid Læs Mere | |
| Din samlede pris de første 6 måneder | 1.974,51 | Takster | Se basistaksterne her | |
| Telmore Tale med 1000 MB Data | Øvrige informationer | |||
| Oprettelsesgebyr | 99,00 | 16,86% af beregningerne viser, at Telmore er billigst Forklaring |
|
|
| Pris/mobilregning pr. måned | 318,87 | Kundetilfredshed |
![]() ![]() ![]() ![]()
|
|
| Pris/mobilregning for 6 måneder | 1.913,21 | Bemærkninger |
Giver tilskud til mobiltelefoner. Inkl 1000 MB Data (1 Mbit /384 kbit) Giver tilskud til mobiltelefoner. Inkl 1000 MB Data (1 Mbit /384 kbit) Skjul tekst |
|
| Inkluderet taletid i startpakken | 0,00 | Mobilnet | TDC | |
| telepristjekBonus | 0,00 | telepristjekBONUS | Du får ekstra Gratis Taletid Læs Mere | |
| Din samlede pris de første 6 måneder | 2.012,21 | Takster | Se basistaksterne her | |
| Telmore Lang Tale med 1000 MB Data | Øvrige informationer | |||
| Oprettelsesgebyr | 99,00 | 16,86% af beregningerne viser, at Telmore er billigst Forklaring |
|
|
| Pris/mobilregning pr. måned | 319,21 | Kundetilfredshed |
![]() ![]() ![]() ![]()
|
|
| Pris/mobilregning for 6 måneder | 1.915,27 | Bemærkninger |
Giver tilskud til mobiltelefoner. Inkl 1000 MB Data (1 Mbit /384 kbit) Giver tilskud til mobiltelefoner. Inkl 1000 MB Data (1 Mbit /384 kbit) Skjul tekst |
|
| Inkluderet taletid i startpakken | 0,00 | Mobilnet | TDC | |
| telepristjekBonus | 0,00 | telepristjekBONUS | Du får ekstra Gratis Taletid Læs Mere | |
| Din samlede pris de første 6 måneder | 2.014,27 | Takster | Se basistaksterne her | |
| Telmore Tale + Fri SMS & MMS + 1024 MB Data | Øvrige informationer | |||
| Oprettelsesgebyr | 99,00 | 16,86% af beregningerne viser, at Telmore er billigst Forklaring |
|
|
| Pris/mobilregning pr. måned | 320,07 | Kundetilfredshed |
![]() ![]() ![]() ![]()
|
|
| Pris/mobilregning for 6 måneder | 1.920,41 | Bemærkninger |
Giver tilskud til mobiltelefoner. Inkl Fri SMS & MMS og 1024 MB Data /... Læs mere Giver tilskud til mobiltelefoner. Inkl Fri SMS & MMS og 1024 MB Data /md Skjul tekst |
|
| Inkluderet taletid i startpakken | 0,00 | Mobilnet | TDC | |
| telepristjekBonus | 0,00 | telepristjekBONUS | Du får ekstra Gratis Taletid Læs Mere | |
| Din samlede pris de første 6 måneder | 2.019,41 | Takster | Se basistaksterne her | |
| Telmore Lang Tale + 1000 MB + Fri SMS & MMS | Øvrige informationer | |||
| Oprettelsesgebyr | 99,00 | 16,86% af beregningerne viser, at Telmore er billigst Forklaring |
|
|
| Pris/mobilregning pr. måned | 320,41 | Kundetilfredshed |
![]() ![]() ![]() ![]()
|
|
| Pris/mobilregning for 6 måneder | 1.922,47 | Bemærkninger |
Giver tilskud til mobiltelefoner. Inkl 1000 MB Data og Fri SMS og MMS Giver tilskud til mobiltelefoner. Inkl 1000 MB Data og Fri SMS og MMS Skjul tekst |
|
| Inkluderet taletid i startpakken | 0,00 | Mobilnet | TDC | |
| telepristjekBonus | 0,00 | telepristjekBONUS | Du får ekstra Gratis Taletid Læs Mere | |
| Din samlede pris de første 6 måneder | 2.021,47 | Takster | Se basistaksterne her | |
| 3 Bonus - 5 timer Tale + 2 GB Data + Fri SMS | Øvrige informationer | |||
| Oprettelsesgebyr | 249,00 | 1,07% af beregningerne viser, at 3 er billigst Forklaring |
|
|
| Pris/mobilregning pr. måned | 296,50 | Kundetilfredshed |
![]() ![]() ![]() ![]()
|
|
| Pris/mobilregning for 6 måneder | 1.779,00 | Bemærkninger |
Du får 2 ekstra SIM kort med på købet. Gratis tale til andre 3 kunder. Du får 2 ekstra SIM kort med på købet. Gratis tale til andre 3 kunder. Skjul tekst |
|
| Inkluderet taletid i startpakken | 0,00 | Mobilnet | 3 | |
| telepristjekBonus | 0,00 | telepristjekBONUS | Du får ekstra Gratis Taletid Læs Mere | |
| Din samlede pris de første 6 måneder | 2.028,00 | Takster | Se basistaksterne her | |
| TDC TDC-til-TDC + 2 timer Tale + 1 GB + Fri SMS/MMS | Øvrige informationer | |||
| Oprettelsesgebyr | 249,00 | 0,02% af beregningerne viser, at TDC er billigst Forklaring |
|
|
| Pris/mobilregning pr. måned | 296,67 | Kundetilfredshed |
![]() ![]() ![]() ![]()
|
|
| Pris/mobilregning for 6 måneder | 1.780,01 | Bemærkninger |
Gratis at ringe til andre TDC kunder. Inkl. TDC Play. Giver rabat på m... Læs mere Gratis at ringe til andre TDC kunder. Inkl. TDC Play. Giver rabat på mobiltelefoner. Inkl. 1 GB Data Skjul tekst |
|
| Inkluderet taletid i startpakken | 0,00 | Mobilnet | TDC | |
| telepristjekBonus | 0,00 | telepristjekBONUS | Du får ekstra Gratis Taletid Læs Mere | |
| Din samlede pris de første 6 måneder | 2.029,01 | Takster | Se basistaksterne her | |
| TDC TDC-til-TDC + 4 timer Tale + 1 GB + Fri SMS/MMS | Øvrige informationer | |||
| Oprettelsesgebyr | 249,00 | 0,02% af beregningerne viser, at TDC er billigst Forklaring |
|
|
| Pris/mobilregning pr. måned | 300,30 | Kundetilfredshed |
![]() ![]() ![]() ![]()
|
|
| Pris/mobilregning for 6 måneder | 1.801,80 | Bemærkninger |
Gratis at ringe til andre TDC kunder. Inkl. TDC Play. Giver rabat på m... Læs mere Gratis at ringe til andre TDC kunder. Inkl. TDC Play. Giver rabat på mobiltelefoner. Inkl. 1 GB Data Skjul tekst |
|
| Inkluderet taletid i startpakken | 0,00 | Mobilnet | TDC | |
| telepristjekBonus | 0,00 | telepristjekBONUS | Du får ekstra Gratis Taletid Læs Mere | |
| Din samlede pris de første 6 måneder | 2.050,80 | Takster | Se basistaksterne her | |
| Telmore Kort Tale med 1000 MB Data | Øvrige informationer | |||
| Oprettelsesgebyr | 99,00 | 16,86% af beregningerne viser, at Telmore er billigst Forklaring |
|
|
| Pris/mobilregning pr. måned | 337,64 | Kundetilfredshed |
![]() ![]() ![]() ![]()
|
|
| Pris/mobilregning for 6 måneder | 2.025,81 | Bemærkninger |
Giver tilskud til mobiltelefoner. Inkl 1000 MB Data (1 Mbit /384 kbit) Giver tilskud til mobiltelefoner. Inkl 1000 MB Data (1 Mbit /384 kbit) Skjul tekst |
|
| Inkluderet taletid i startpakken | 0,00 | Mobilnet | TDC | |
| telepristjekBonus | 0,00 | telepristjekBONUS | Du får ekstra Gratis Taletid Læs Mere | |
| Din samlede pris de første 6 måneder | 2.124,81 | Takster | Se basistaksterne her | |
| Call me Hallo 199 med 2 GB Data + Fri SMS og MMS | Øvrige informationer | |||
| Oprettelsesgebyr | 149,00 | 1,36% af beregningerne viser, at Call me er billigst Forklaring |
|
|
| Pris/mobilregning pr. måned | 334,60 | Kundetilfredshed |
![]() ![]() ![]() ![]()
|
|
| Pris/mobilregning for 6 måneder | 2.007,59 | Bemærkninger |
Inkl. 2 GB Data, Fri SMS & MMS. Giver rabatter på telefoner. Inkl. 2 GB Data, Fri SMS & MMS. Giver rabatter på telefoner. Skjul tekst |
|
| Inkluderet taletid i startpakken | 0,00 | Mobilnet | Telia | |
| telepristjekBonus | 0,00 | telepristjekBONUS | Du får ekstra Gratis Taletid Læs Mere | |
| Din samlede pris de første 6 måneder | 2.156,57 | Takster | Se basistaksterne her | |
| Telmore Tale + 1 GB Data + Fri SMS + Telmore-til-Telmore | Øvrige informationer | |||
| Oprettelsesgebyr | 99,00 | 16,86% af beregningerne viser, at Telmore er billigst Forklaring |
|
|
| Pris/mobilregning pr. måned | 349,07 | Kundetilfredshed |
![]() ![]() ![]() ![]()
|
|
| Pris/mobilregning for 6 måneder | 2.094,41 | Bemærkninger |
40-90% rabat på mobiltelefoner. 1 GB Data. Fri SMS & MMS. Gratis samta... Læs mere 40-90% rabat på mobiltelefoner. 1 GB Data. Fri SMS & MMS. Gratis samtaler til Telmore kunder. Skjul tekst |
|
| Inkluderet taletid i startpakken | 0,00 | Mobilnet | TDC | |
| telepristjekBonus | 0,00 | telepristjekBONUS | Du får ekstra Gratis Taletid Læs Mere | |
| Din samlede pris de første 6 måneder | 2.193,41 | Takster | Se basistaksterne her | |
| Telmore 20 timer Tale + 10 GB Data + Fri SMS & MMS | Øvrige informationer | |||
| Oprettelsesgebyr | 99,00 | 16,86% af beregningerne viser, at Telmore er billigst Forklaring |
|
|
| Pris/mobilregning pr. måned | 350,30 | Kundetilfredshed |
![]() ![]() ![]() ![]()
|
|
| Pris/mobilregning for 6 måneder | 2.101,80 | Bemærkninger |
Inkl tilskud til mobiltelefoner. Inkl tilskud til mobiltelefoner. Skjul tekst |
|
| Inkluderet taletid i startpakken | 0,00 | Mobilnet | TDC | |
| telepristjekBonus | 0,00 | telepristjekBONUS | Du får ekstra Gratis Taletid Læs Mere | |
| Din samlede pris de første 6 måneder | 2.200,80 | Takster | Se basistaksterne her | |
| TDC TDC-til-TDC + 2 timer Tale + 3 GB + Fri SMS/MMS | Øvrige informationer | |||
| Oprettelsesgebyr | 249,00 | 0,02% af beregningerne viser, at TDC er billigst Forklaring |
|
|
| Pris/mobilregning pr. måned | 326,67 | Kundetilfredshed |
![]() ![]() ![]() ![]()
|
|
| Pris/mobilregning for 6 måneder | 1.960,01 | Bemærkninger |
Gratis at ringe til andre TDC kunder. Inkl. TDC Play. Giver rabat på m... Læs mere Gratis at ringe til andre TDC kunder. Inkl. TDC Play. Giver rabat på mobiltelefoner. Inkl. 3 GB Data Skjul tekst |
|
| Inkluderet taletid i startpakken | 0,00 | Mobilnet | TDC | |
| telepristjekBonus | 0,00 | telepristjekBONUS | Du får ekstra Gratis Taletid Læs Mere | |
| Din samlede pris de første 6 måneder | 2.209,01 | Takster | Se basistaksterne her | |
| Call me Hallo 199 + Surf Mini | Øvrige informationer | |||
| Oprettelsesgebyr | 149,00 | 1,36% af beregningerne viser, at Call me er billigst Forklaring |
|
|
| Pris/mobilregning pr. måned | 352,29 | Kundetilfredshed |
![]() ![]() ![]() ![]()
|
|
| Pris/mobilregning for 6 måneder | 2.113,73 | Bemærkninger |
PBS gebyr på 6,5 Kr. /md er en skjult abonnementsafgift og er derfor m... Læs mere PBS gebyr på 6,5 Kr. /md er en skjult abonnementsafgift og er derfor medtaget i beregningen Skjul tekst |
|
| Inkluderet taletid i startpakken | 0,00 | Mobilnet | Telia | |
| telepristjekBonus | 0,00 | telepristjekBONUS | Du får ekstra Gratis Taletid Læs Mere | |
| Din samlede pris de første 6 måneder | 2.262,71 | Takster | Se basistaksterne her | |
| Call me Hallo 225 + Surf Mini | Øvrige informationer | |||
| Oprettelsesgebyr | 149,00 | 1,36% af beregningerne viser, at Call me er billigst Forklaring |
|
|
| Pris/mobilregning pr. måned | 352,29 | Kundetilfredshed |
![]() ![]() ![]() ![]()
|
|
| Pris/mobilregning for 6 måneder | 2.113,73 | Bemærkninger |
PBS gebyr på 6,5 Kr. /md er en skjult abonnementsafgift og er derfor m... Læs mere PBS gebyr på 6,5 Kr. /md er en skjult abonnementsafgift og er derfor medtaget i månedsabonnementet. Skjul tekst |
|
| Inkluderet taletid i startpakken | 0,00 | Mobilnet | Telia | |
| telepristjekBonus | 0,00 | telepristjekBONUS | Du får ekstra Gratis Taletid Læs Mere | |
| Din samlede pris de første 6 måneder | 2.262,71 | Takster | Se basistaksterne her | |
| Call me Hallo 249 + Surf Mini | Øvrige informationer | |||
| Oprettelsesgebyr | 149,00 | 1,36% af beregningerne viser, at Call me er billigst Forklaring |
|
|
| Pris/mobilregning pr. måned | 352,29 | Kundetilfredshed |
![]() ![]() ![]() ![]()
|
|
| Pris/mobilregning for 6 måneder | 2.113,73 | Bemærkninger |
PBS gebyr på 6,5 Kr. /md er en skjult abonnementsafgift og er derfor m... Læs mere PBS gebyr på 6,5 Kr. /md er en skjult abonnementsafgift og er derfor medtaget i beregningen Skjul tekst |
|
| Inkluderet taletid i startpakken | 0,00 | Mobilnet | Telia | |
| telepristjekBonus | 0,00 | telepristjekBONUS | Du får ekstra Gratis Taletid Læs Mere | |
| Din samlede pris de første 6 måneder | 2.262,71 | Takster | Se basistaksterne her | |