| Prisberegner | Mobilabonnement | Telefoner | Bredbånd | Sparetips | Om TelePrisTjek |
|
||||||||||||||||||||
| Mobiltelefoner | ||||||||||||||||||||
| Billigste telefoner | ||||||||||||||||||||
| Senior telefoner | ||||||||||||||||||||
| Apple / iPhones | ||||||||||||||||||||
| Sony Ericsson | ||||||||||||||||||||
| Samsung | ||||||||||||||||||||
| Nokia | ||||||||||||||||||||
| Doro | ||||||||||||||||||||
| HTC | ||||||||||||||||||||
| LG | ||||||||||||||||||||
| Prisberegner | ||||||||||||||||||||
| Mobilabonnement | ||||||||||||||||||||
| Mobiltelefoner | ||||||||||||||||||||
| Billigste telefoner | ||||||||||||||||||||
| Senior telefoner | ||||||||||||||||||||
| Apple / iPhones | ||||||||||||||||||||
| Sony Ericsson | ||||||||||||||||||||
| Samsung | ||||||||||||||||||||
| Nokia | ||||||||||||||||||||
| Doro | ||||||||||||||||||||
| HTC | ||||||||||||||||||||
| LG | ||||||||||||||||||||
| Baggrund & Metode | ||||||||||||||||||||
| - Om Undersøgelsen | ||||||||||||||||||||
| Generel statistik | ||||||||||||||||||||
| - Om Respondenterne | ||||||||||||||||||||
| Selskabernes rygte | ||||||||||||||||||||
| - Anseelse & image | ||||||||||||||||||||
| Kundeoplevelser | ||||||||||||||||||||
| - Historik | ||||||||||||||||||||
| Kundeservice | ||||||||||||||||||||
| - Nuværende kunder | ||||||||||||||||||||
| Mobilkunder | ||||||||||||||||||||
| - Tilfredse vs utilfredse | ||||||||||||||||||||
| Bedste mobilselskab | ||||||||||||||||||||
| - Bedste vs Dårligste | ||||||||||||||||||||
| Udlandstelefoni | ||||||||||||||||||||
| - Nyttige råd | ||||||||||||||||||||
| Landekoder | ||||||||||||||||||||
| - Ring til udlandet | ||||||||||||||||||||
| Taletidspriser | ||||||||||||||||||||
| - Hvad afgør prisen? | ||||||||||||||||||||
| Billige Mobilpriser | ||||||||||||||||||||
| Billig Taletid | ||||||||||||||||||||
| - Tjek taletidspriserne | ||||||||||||||||||||
| Bredbånd | ||||||||||||||||||||
| - Hvilken forbindelse? | ||||||||||||||||||||
| ADSL bredbånd | ||||||||||||||||||||
| - Priser & hastigheder | ||||||||||||||||||||
| GPRS & WAP | ||||||||||||||||||||
| - Internet på mobilen | ||||||||||||||||||||
| Mobilt bredbånd | ||||||||||||||||||||
| - Priser & hastigheder | ||||||||||||||||||||
M1 tilbyder attraktive Flat-Rate priser på Tale, SMS og Data. Hvis det er smartphones du vil holde i hånden, må du købe dem et andet sted, for M1 sælger dem ikke. Til gengæld kører M1 på TDC´s mobilnet og med fokus på kundeservice og særdeles konkurrencedygtige priser på Flat-Rate pakker, er M1 ét af danmarks bedste bud på et billigt og godt mobilselskab for alle med en smartphone i hånden. M1 tilbyder også mobilt bredbånd. Se billigste og hurtigste mobile bredbånd
M1 har 15 mobilabonnementer og variationer af mobilabonnementer på TelePrisTjek.dk. Baseret på 13395 prisberegninger i perioden 04-08-2011 til 04-02-2012 er Nul-Opkaldsafgift + 3timer + Fri SMS + 1 GB, det billigste alternativ fra M1.
Benyt eventuelt vores prisberegner og find mobilabonnementet, der er billigst for dig!
| Nul-Opkaldsafgift + 3timer + Fri SMS + 1 GB | Bemærkninger: | ||||
| Oprettelsesgebyr | 49,00 |
|
|||
| Pris/mobilregning pr. måned | 208,23 | ||||
| Pris/mobilregning for 6 måneder | 1.249,39 | ||||
| Inkluderet taletid i startpakken | 0,00 | ||||
| telepristjekBonus | 0,00 | ||||
| Din samlede pris de første 6 måneder | 1.298,35 | ||||
| NUL-Opkaldsafgift + Fri SMS + 1 GB Data | Bemærkninger: | ||||
| Oprettelsesgebyr | 49,00 |
|
|||
| Pris/mobilregning pr. måned | 249,07 | ||||
| Pris/mobilregning for 6 måneder | 1.494,43 | ||||
| Inkluderet taletid i startpakken | 0,00 | ||||
| telepristjekBonus | 0,00 | ||||
| Din samlede pris de første 6 måneder | 1.543,39 | ||||
| NUL-Opkaldsafgift + 5timer Tale, Fri SMS & 1 GB | Bemærkninger: | ||||
| Oprettelsesgebyr | 49,00 |
|
|||
| Pris/mobilregning pr. måned | 264,00 | ||||
| Pris/mobilregning for 6 måneder | 1.584,00 | ||||
| Inkluderet taletid i startpakken | 0,00 | ||||
| telepristjekBonus | 0,00 | ||||
| Din samlede pris de første 6 måneder | 1.632,96 | ||||
| Prisbasker + Fri SMS + 1 GB Data | Bemærkninger: | ||||
| Oprettelsesgebyr | 49,00 |
|
|||
| Pris/mobilregning pr. måned | 272,89 | ||||
| Pris/mobilregning for 6 måneder | 1.637,32 | ||||
| Inkluderet taletid i startpakken | 0,00 | ||||
| telepristjekBonus | 0,00 | ||||
| Din samlede pris de første 6 måneder | 1.686,28 | ||||
| Nul-Opkaldsafgift + 11timer + Fri SMS + 1 GB | Bemærkninger: | ||||
| Oprettelsesgebyr | 49,00 |
|
|||
| Pris/mobilregning pr. måned | 300,00 | ||||
| Pris/mobilregning for 6 måneder | 1.800,00 | ||||
| Inkluderet taletid i startpakken | 0,00 | ||||
| telepristjekBonus | 0,00 | ||||
| Din samlede pris de første 6 måneder | 1.848,96 | ||||