| Forside | Prisberegner | Anbefaling | Mobilabonnement | Telefoner | Bredbånd | Sparetips | Om TelePrisTjek |
|
||||||||||||||||||||
| Mobiltelefoner | ||||||||||||||||||||
| Billigste telefoner | ||||||||||||||||||||
| Senior telefoner | ||||||||||||||||||||
| Apple / iPhones | ||||||||||||||||||||
| Sony Ericsson | ||||||||||||||||||||
| Samsung | ||||||||||||||||||||
| Nokia | ||||||||||||||||||||
| Doro | ||||||||||||||||||||
| HTC | ||||||||||||||||||||
| LG | ||||||||||||||||||||
| Prisberegner | ||||||||||||||||||||
| Mobilabonnement | ||||||||||||||||||||
| Mobiltelefoner | ||||||||||||||||||||
| Billigste telefoner | ||||||||||||||||||||
| Senior telefoner | ||||||||||||||||||||
| Apple / iPhones | ||||||||||||||||||||
| Sony Ericsson | ||||||||||||||||||||
| Samsung | ||||||||||||||||||||
| Nokia | ||||||||||||||||||||
| Doro | ||||||||||||||||||||
| HTC | ||||||||||||||||||||
| LG | ||||||||||||||||||||
| Baggrund & Metode | ||||||||||||||||||||
| - Om Undersøgelsen | ||||||||||||||||||||
| Generel statistik | ||||||||||||||||||||
| - Om Respondenterne | ||||||||||||||||||||
| Selskabernes rygte | ||||||||||||||||||||
| - Anseelse & image | ||||||||||||||||||||
| Kundeoplevelser | ||||||||||||||||||||
| - Historik | ||||||||||||||||||||
| Kundeservice | ||||||||||||||||||||
| - Nuværende kunder | ||||||||||||||||||||
| Mobilkunder | ||||||||||||||||||||
| - Tilfredse vs utilfredse | ||||||||||||||||||||
| Bedste mobilselskab | ||||||||||||||||||||
| - Bedste vs Dårligste | ||||||||||||||||||||
| Udlandstelefoni | ||||||||||||||||||||
| - Nyttige råd | ||||||||||||||||||||
| Landekoder | ||||||||||||||||||||
| - Ring til udlandet | ||||||||||||||||||||
| Taletidspriser | ||||||||||||||||||||
| - Hvad afgør prisen? | ||||||||||||||||||||
| Billige Mobilpriser | ||||||||||||||||||||
| Billig Taletid | ||||||||||||||||||||
| - Tjek taletidspriserne | ||||||||||||||||||||
| Bredbånd | ||||||||||||||||||||
| - Hvilken forbindelse? | ||||||||||||||||||||
| ADSL bredbånd | ||||||||||||||||||||
| - Priser & hastigheder | ||||||||||||||||||||
| GPRS & WAP | ||||||||||||||||||||
| - Internet på mobilen | ||||||||||||||||||||
| Mobilt bredbånd | ||||||||||||||||||||
| - Priser & hastigheder | ||||||||||||||||||||
Er CBB Mobil billigt for dig? Få tjek på priser & tilbud fra CBB Mobil - Vi sammenligner priser på mobiltelefoni, telefoner og bredbånd hos samtlige mobilselskaber. Undgå tvivl og dyre mobilregninger - Beregn hvilket mobilabonnement, der er billigst for dig! - Nedenfor finder du de billigste mobilabonnement og mobilpakker fra CBB Mobil.
CBB har 6 mobilabonnementer og variationer af mobilabonnementer på TelePrisTjek.dk. Baseret på 10439 prisberegninger i perioden 18-11-2011 til 18-05-2012 er 3 timer Tale + 1 GB Data + Fri SMS & MMS, det billigste alternativ fra CBB.
Benyt eventuelt vores prisberegner og find mobilabonnementet, der er billigst for dig!
| 3 timer Tale + 1 GB Data + Fri SMS & MMS | Bemærkninger: | ||||
| Oprettelsesgebyr | 49,00 |
|
|||
| Pris/mobilregning pr. måned | 159,12 | ||||
| Pris/mobilregning for 6 måneder | 954,72 | ||||
| Inkluderet taletid i startpakken | 0,00 | ||||
| telepristjekBonus | 0,00 | ||||
| Din samlede pris de første 6 måneder | 1.003,68 | ||||
| 7 timer Tale + 10 GB Data + Fri SMS/MMS | Bemærkninger: | ||||
| Oprettelsesgebyr | 49,00 |
|
|||
| Pris/mobilregning pr. måned | 200,30 | ||||
| Pris/mobilregning for 6 måneder | 1.201,80 | ||||
| Inkluderet taletid i startpakken | 0,00 | ||||
| telepristjekBonus | 0,00 | ||||
| Din samlede pris de første 6 måneder | 1.250,76 | ||||
| 12 timer Tale + 10 GB Data + Fri SMS/MMS | Bemærkninger: | ||||
| Oprettelsesgebyr | 49,00 |
|
|||
| Pris/mobilregning pr. måned | 250,30 | ||||
| Pris/mobilregning for 6 måneder | 1.501,80 | ||||
| Inkluderet taletid i startpakken | 0,00 | ||||
| telepristjekBonus | 0,00 | ||||
| Din samlede pris de første 6 måneder | 1.550,76 | ||||
| Fri Taletid + Fri SMS og MMS | Bemærkninger: | ||||
| Oprettelsesgebyr | 49,00 |
|
|||
| Pris/mobilregning pr. måned | 621,03 | ||||
| Pris/mobilregning for 6 måneder | 3.726,19 | ||||
| Inkluderet taletid i startpakken | 0,00 | ||||
| telepristjekBonus | 0,00 | ||||
| Din samlede pris de første 6 måneder | 3.775,15 | ||||
| Basispriser | Bemærkninger: | ||||
| Oprettelsesgebyr | 49,00 |
|
|||
| Pris/mobilregning pr. måned | 3.705,94 | ||||
| Pris/mobilregning for 6 måneder | 22.235,65 | ||||
| Inkluderet taletid i startpakken | 0,00 | ||||
| telepristjekBonus | 0,00 | ||||
| Din samlede pris de første 6 måneder | 22.284,61 | ||||