| Prisberegner | Mobilabonnement | Telefoner | Bredbånd | Sparetips | Om TelePrisTjek |
|
||||||||||||||||
| Mobiltelefoner | ||||||||||||||||
| Billigste telefoner | ||||||||||||||||
| Senior telefoner | ||||||||||||||||
| Apple / iPhones | ||||||||||||||||
| Sony Ericsson | ||||||||||||||||
| Samsung | ||||||||||||||||
| Nokia | ||||||||||||||||
| Doro | ||||||||||||||||
| HTC | ||||||||||||||||
| LG | ||||||||||||||||
| Prisberegner | ||||||||||||||||
| Mobilabonnement | ||||||||||||||||
| Mobiltelefoner | ||||||||||||||||
| Billigste telefoner | ||||||||||||||||
| Senior telefoner | ||||||||||||||||
| Apple / iPhones | ||||||||||||||||
| Sony Ericsson | ||||||||||||||||
| Samsung | ||||||||||||||||
| Nokia | ||||||||||||||||
| Doro | ||||||||||||||||
| HTC | ||||||||||||||||
| LG | ||||||||||||||||
| Baggrund & Metode | ||||||||||||||||
| - Om Undersøgelsen | ||||||||||||||||
| Generel statistik | ||||||||||||||||
| - Om Respondenterne | ||||||||||||||||
| Selskabernes rygte | ||||||||||||||||
| - Anseelse & image | ||||||||||||||||
| Kundeoplevelser | ||||||||||||||||
| - Historik | ||||||||||||||||
| Kundeservice | ||||||||||||||||
| - Nuværende kunder | ||||||||||||||||
| Mobilkunder | ||||||||||||||||
| - Tilfredse vs utilfredse | ||||||||||||||||
| Bedste mobilselskab | ||||||||||||||||
| - Bedste vs Dårligste | ||||||||||||||||
| Udlandstelefoni | ||||||||||||||||
| - Nyttige råd | ||||||||||||||||
| Landekoder | ||||||||||||||||
| - Ring til udlandet | ||||||||||||||||
| Taletidspriser | ||||||||||||||||
| - Hvad afgør prisen? | ||||||||||||||||
| Billige Mobilpriser | ||||||||||||||||
| Billig Taletid | ||||||||||||||||
| - Tjek taletidspriserne | ||||||||||||||||
| Bredbånd | ||||||||||||||||
| - Hvilken forbindelse? | ||||||||||||||||
| ADSL bredbånd | ||||||||||||||||
| - Priser & hastigheder | ||||||||||||||||
| GPRS & WAP | ||||||||||||||||
| - Internet på mobilen | ||||||||||||||||
| Mobilt bredbånd | ||||||||||||||||
| - Priser & hastigheder | ||||||||||||||||
Er CBB Mobil billig telefoni for dig? Få tjek på priser & tilbud fra CBB - Er CBB billig telefoni & mobilt bredbånd for dig – Vi sammenligner priserne hos CBB!
CBB har 13 mobilabonnementer og variationer af mobilabonnementer på TelePrisTjek.dk. Baseret på 13395 prisberegninger i perioden 04-08-2011 til 04-02-2012 er 5 timer Tale + 600 MB Data + Fri SMS & MMS, det billigste alternativ fra CBB.
Benyt eventuelt vores prisberegner og find mobilabonnementet, der er billigst for dig!
| 5 timer Tale + 600 MB Data + Fri SMS & MMS | Bemærkninger: | ||||
| Oprettelsesgebyr | 49,00 |
|
|||
| Pris/mobilregning pr. måned | 220,86 | ||||
| Pris/mobilregning for 6 måneder | 1.325,18 | ||||
| Inkluderet taletid i startpakken | 0,00 | ||||
| telepristjekBonus | 0,00 | ||||
| Din samlede pris de første 6 måneder | 1.374,14 | ||||
| 10 timer Tale + 1 GB Data + Fri SMS & MMS | Bemærkninger: | ||||
| Oprettelsesgebyr | 49,00 |
|
|||
| Pris/mobilregning pr. måned | 253,00 | ||||
| Pris/mobilregning for 6 måneder | 1.518,00 | ||||
| Inkluderet taletid i startpakken | 0,00 | ||||
| telepristjekBonus | 0,00 | ||||
| Din samlede pris de første 6 måneder | 1.566,96 | ||||
| Minut + Mobil Data | Bemærkninger: | ||||
| Oprettelsesgebyr | 49,00 |
|
|||
| Pris/mobilregning pr. måned | 343,88 | ||||
| Pris/mobilregning for 6 måneder | 2.063,27 | ||||
| Inkluderet taletid i startpakken | 0,00 | ||||
| telepristjekBonus | 0,00 | ||||
| Din samlede pris de første 6 måneder | 2.112,23 | ||||
| 2 timer Tale + 200 MB Data + Fri SMS & MMS | Bemærkninger: | ||||
| Oprettelsesgebyr | 49,00 |
|
|||
| Pris/mobilregning pr. måned | 344,38 | ||||
| Pris/mobilregning for 6 måneder | 2.066,25 | ||||
| Inkluderet taletid i startpakken | 0,00 | ||||
| telepristjekBonus | 0,00 | ||||
| Din samlede pris de første 6 måneder | 2.115,21 | ||||
| Sekund + Mobil Data | Bemærkninger: | ||||
| Oprettelsesgebyr | 49,00 |
|
|||
| Pris/mobilregning pr. måned | 359,08 | ||||
| Pris/mobilregning for 6 måneder | 2.154,47 | ||||
| Inkluderet taletid i startpakken | 0,00 | ||||
| telepristjekBonus | 0,00 | ||||
| Din samlede pris de første 6 måneder | 2.203,43 | ||||