| Forside | Prisberegner | Anbefaling | Mobilabonnement | Telefoner | Bredbånd | Sparetips | Om TelePrisTjek |
|
||||||||||||||||||
| Mobiltelefoner | ||||||||||||||||||
| Billigste telefoner | ||||||||||||||||||
| Senior telefoner | ||||||||||||||||||
| Apple / iPhones | ||||||||||||||||||
| Sony Ericsson | ||||||||||||||||||
| Samsung | ||||||||||||||||||
| Nokia | ||||||||||||||||||
| Doro | ||||||||||||||||||
| HTC | ||||||||||||||||||
| LG | ||||||||||||||||||
| Prisberegner | ||||||||||||||||||
| Mobilabonnement | ||||||||||||||||||
| Mobiltelefoner | ||||||||||||||||||
| Billigste telefoner | ||||||||||||||||||
| Senior telefoner | ||||||||||||||||||
| Apple / iPhones | ||||||||||||||||||
| Sony Ericsson | ||||||||||||||||||
| Samsung | ||||||||||||||||||
| Nokia | ||||||||||||||||||
| Doro | ||||||||||||||||||
| HTC | ||||||||||||||||||
| LG | ||||||||||||||||||
| Baggrund & Metode | ||||||||||||||||||
| - Om Undersøgelsen | ||||||||||||||||||
| Generel statistik | ||||||||||||||||||
| - Om Respondenterne | ||||||||||||||||||
| Selskabernes rygte | ||||||||||||||||||
| - Anseelse & image | ||||||||||||||||||
| Kundeoplevelser | ||||||||||||||||||
| - Historik | ||||||||||||||||||
| Kundeservice | ||||||||||||||||||
| - Nuværende kunder | ||||||||||||||||||
| Mobilkunder | ||||||||||||||||||
| - Tilfredse vs utilfredse | ||||||||||||||||||
| Bedste mobilselskab | ||||||||||||||||||
| - Bedste vs Dårligste | ||||||||||||||||||
| Udlandstelefoni | ||||||||||||||||||
| - Nyttige råd | ||||||||||||||||||
| Landekoder | ||||||||||||||||||
| - Ring til udlandet | ||||||||||||||||||
| Taletidspriser | ||||||||||||||||||
| - Hvad afgør prisen? | ||||||||||||||||||
| Billige Mobilpriser | ||||||||||||||||||
| Billig Taletid | ||||||||||||||||||
| - Tjek taletidspriserne | ||||||||||||||||||
| Bredbånd | ||||||||||||||||||
| - Hvilken forbindelse? | ||||||||||||||||||
| ADSL bredbånd | ||||||||||||||||||
| - Priser & hastigheder | ||||||||||||||||||
| GPRS & WAP | ||||||||||||||||||
| - Internet på mobilen | ||||||||||||||||||
| Mobilt bredbånd | ||||||||||||||||||
| - Priser & hastigheder | ||||||||||||||||||
Dont Call me Debitel - Er Callme Debitel? JA Callme er Debitel. Spar penge på telefoni & bredbånd - Skift fra Callme NU & Spar 65%
Call me har 22 mobilabonnementer og variationer af mobilabonnementer på TelePrisTjek.dk. Baseret på 10439 prisberegninger i perioden 18-11-2011 til 18-05-2012 er Hallo 199 med 2 GB Data + Fri SMS og MMS, det billigste alternativ fra Call me.
Benyt eventuelt vores prisberegner og find mobilabonnementet, der er billigst for dig!
| Hallo 199 med 2 GB Data + Fri SMS og MMS | Bemærkninger: | ||||
| Oprettelsesgebyr | 149,00 |
|
|||
| Pris/mobilregning pr. måned | 334,60 | ||||
| Pris/mobilregning for 6 måneder | 2.007,59 | ||||
| Inkluderet taletid i startpakken | 0,00 | ||||
| telepristjekBonus | 0,00 | ||||
| Din samlede pris de første 6 måneder | 2.156,57 | ||||
| Hallo 199 + Surf Mini | Bemærkninger: | ||||
| Oprettelsesgebyr | 149,00 |
|
|||
| Pris/mobilregning pr. måned | 352,29 | ||||
| Pris/mobilregning for 6 måneder | 2.113,73 | ||||
| Inkluderet taletid i startpakken | 0,00 | ||||
| telepristjekBonus | 0,00 | ||||
| Din samlede pris de første 6 måneder | 2.262,71 | ||||
| Hallo 225 + Surf Mini | Bemærkninger: | ||||
| Oprettelsesgebyr | 149,00 |
|
|||
| Pris/mobilregning pr. måned | 352,29 | ||||
| Pris/mobilregning for 6 måneder | 2.113,73 | ||||
| Inkluderet taletid i startpakken | 0,00 | ||||
| telepristjekBonus | 0,00 | ||||
| Din samlede pris de første 6 måneder | 2.262,71 | ||||
| Hallo 249 + Surf Mini | Bemærkninger: | ||||
| Oprettelsesgebyr | 149,00 |
|
|||
| Pris/mobilregning pr. måned | 352,29 | ||||
| Pris/mobilregning for 6 måneder | 2.113,73 | ||||
| Inkluderet taletid i startpakken | 0,00 | ||||
| telepristjekBonus | 0,00 | ||||
| Din samlede pris de første 6 måneder | 2.262,71 | ||||
| Hallo 275 + Surf Mini | Bemærkninger: | ||||
| Oprettelsesgebyr | 149,00 |
|
|||
| Pris/mobilregning pr. måned | 352,29 | ||||
| Pris/mobilregning for 6 måneder | 2.113,73 | ||||
| Inkluderet taletid i startpakken | 0,00 | ||||
| telepristjekBonus | 0,00 | ||||
| Din samlede pris de første 6 måneder | 2.262,71 | ||||